20 – 22 August
Tag: Swedish Nationals
2019 Swedish National Championship, Marstrand, Sweden
2 – 4 August
| # | SailNo | HelmName | Club | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | Total | Nett |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SWE 1 | Thomas Hansson-Mild | SS Kaparen | 2.0 | 1.0 | 2.0 | 1.0 | 3.0 | 1.0 | 3.0 | UFD | 71.0 | 13.0 |
| 2 | SWE 71 | Niklas Edler | KSSS | 4.0 | 2.0 | 4.0 | 2.0 | 14.0 | 2.0 | 8.0 | 2.0 | 38.0 | 24.0 |
| 3 | SWE 555 | Emil Bengtson | GKSS | 1.0 | 4.0 | 3.0 | 3.0 | 11.0 | 9.0 | BFD | 4.0 | 93.0 | 35.0 |
| 4 | SWE 69 | Mats Caap | Varberg SS | 6.0 | 6.0 | 1.0 | UFD | 12.0 | 5.0 | 9.0 | 1.0 | 98.0 | 40.0 |
| 5 | SWE 72 | Benjamin Hammerö | Wikens BS | 8.0 | 8.0 | 10.0 | 15.0 | 5.0 | UFD | 2.0 | 3.0 | 109.0 | 51.0 |
| 6 | SWE 666 | Jonas Qvist | SS Kaparen | 7.0 | 3.0 | 5.0 | 6.0 | 10.0 | RET | 23.0 | 5.0 | 117.0 | 59.0 |
| 7 | GER 803 | Martin v. Zimmermann | SCOe | 11.0 | 14.0 | BFD | 11.0 | 1.0 | 11.0 | 11.0 | 8.0 | 125.0 | 67.0 |
| 8 | GER 7 | Andreas Pich | LYC | 9.0 | 9.0 | 22.0 | 21.0 | 18.0 | 17.0 | 1.0 | 7.0 | 104.0 | 82.0 |
| 9 | SWE 2067 | Erik Lindén | OXSS | 13.0 | 11.0 | 9.0 | 9.0 | 30.0 | 13.0 | 18.0 | 9.0 | 112.0 | 82.0 |
| 10 | POL 7 | Marek Bernat | KKS Warmia Olsztyn | 16.0 | 19.0 | 6.0 | 13.0 | 21.0 | 3.0 | 24.0 | 13.0 | 115.0 | 91.0 |
| 11 | SWE 2788 | Jan-Erik Engholm | Mass | 17.0 | 18.0 | 11.0 | 5.0 | 15.0 | 15.0 | BFD | 16.0 | 155.0 | 97.0 |
| 12 | SWE 139 | Hans Börjesson | Varbergs SS | 24.0 | 27.0 | 18.0 | 20.0 | 16.0 | 10.0 | 5.0 | 6.0 | 126.0 | 99.0 |
| 13 | SWE 99 | Hans Elkjaer | Varbergs SS | 55.0 | 38.0 | 31.0 | 12.0 | 4.0 | 6.0 | 4.0 | 11.0 | 161.0 | 106.0 |
| 14 | NOR 6 | Halvor Schøyen | Tønsberg | 19.0 | 25.0 | 13.0 | 16.0 | 38.0 | 8.0 | 14.0 | 12.0 | 145.0 | 107.0 |
| 15 | DEN 1399 | Joe Schubert | Horsens SK | 10.0 | 13.0 | 27.0 | 25.0 | 43.0 | 21.0 | 10.0 | 10.0 | 159.0 | 116.0 |
| 16 | SWE 5 | Jonas Börjesson | Kungliga Svenska SS | 23.0 | 15.0 | 24.0 | 19.0 | 9.0 | 22.0 | 7.0 | DNC | 177.0 | 119.0 |
| 17 | SWE 20 | Stefan Pavia | Stenungsunds SS | 14.0 | 12.0 | 12.0 | 17.0 | 23.0 | 14.0 | 27.0 | DNC | 177.0 | 119.0 |
| 18 | SWE 722 | Stefan Jaenson | Varbergs SS | 3.0 | 21.0 | 21.0 | 24.0 | 2.0 | 32.0 | 20.0 | UFD | 181.0 | 123.0 |
| 19 | NOR 20 | Finn Hanssen | Bærum SF | 30.0 | 26.0 | 17.0 | 10.0 | 32.0 | 4.0 | 13.0 | UFD | 190.0 | 132.0 |
| 20 | SWE 4 | Håkan Törnqvist | SS Kaparen | 22.0 | 16.0 | 16.0 | 23.0 | 37.0 | 25.0 | 15.0 | 19.0 | 173.0 | 136.0 |
| 21 | SWE 2 | Bengt Larsson | SS KA | 12.0 | 28.0 | BFD | 8.0 | 13.0 | UFD | 6.0 | 17.0 | 200.0 | 142.0 |
| 22 | SWE 59 | Lars Edwall | Lerkil BS | 21.0 | 20.0 | 7.0 | 14.0 | 7.0 | 18.0 | BFD | DNC | 203.0 | 145.0 |
| 23 | NZL 595 | Greg Wilcox | BERND.eV | 15.0 | 10.0 | 15.0 | 18.0 | 22.0 | 7.0 | DNC | DNC | 203.0 | 145.0 |
| 24 | SWE 2809 | Tomas Skeppmark | Kvarnvikens BS | 25.0 | 17.0 | 23.0 | 31.0 | 6.0 | 26.0 | 22.0 | DNC | 208.0 | 150.0 |
| 25 | SWE 2801 | Arne Johansson | KSSS | 35.0 | 22.0 | 25.0 | 7.0 | 20.0 | 30.0 | 21.0 | UFD | 218.0 | 160.0 |
| 26 | GER 77 | Sönke Behrens | SCOe | 18.0 | 5.0 | 14.0 | 4.0 | 8.0 | UFD | BFD | DNC | 223.0 | 165.0 |
| 27 | GER 4 | Lutz Boguhn | Flensburger SC | 33.0 | 30.0 | 19.0 | 29.0 | 17.0 | UFD | 36.0 | 18.0 | 240.0 | 182.0 |
| 28 | SWE 2858 | Mårten Bernesand | SS Vikingarna | 20.0 | 24.0 | 20.0 | 28.0 | 40.0 | 27.0 | 26.0 | UFD | 243.0 | 185.0 |
| 29 | SWE 60 | Per Westlund | Norrköpings SS | 41.0 | 35.0 | 36.0 | 26.0 | 35.0 | 34.0 | 12.0 | 14.0 | 233.0 | 192.0 |
| 30 | DEN 22 | Ask Askholm | svendborg sunds SK | 5.0 | 23.0 | 8.0 | 22.0 | 34.0 | UFD | DNC | DNC | 266.0 | 208.0 |
| 31 | SWE 2849 | Sverker Härd | Upsala SS | 45.0 | 39.0 | 43.0 | 35.0 | 36.0 | 19.0 | 16.0 | 20.0 | 253.0 | 208.0 |
| 32 | SWE 15 | Mats Hovde | Göteborgs Kungl. SS | 31.0 | 7.0 | 26.0 | 40.0 | 25.0 | 28.0 | BFD | DNC | 273.0 | 215.0 |
| 33 | SWE 2816 | Claes Avellan | Göteborgs Kungliga SS | 36.0 | 37.0 | 45.0 | 30.0 | 28.0 | 20.0 | 25.0 | UFD | 279.0 | 221.0 |
| 34 | SWE 2792 | Anders Widding | Umeå SS | 46.0 | 46.0 | 42.0 | 34.0 | 29.0 | 33.0 | 17.0 | 23.0 | 270.0 | 224.0 |
| 35 | SWE 77 | Peter Rudblom | Getskärs SS | 28.0 | 34.0 | 40.0 | 32.0 | 45.0 | 37.0 | 33.0 | 22.0 | 271.0 | 226.0 |
| 36 | DEN 1481 | Nils Troland | Herslev Strand SK | 34.0 | 33.0 | 35.0 | 33.0 | 46.0 | 16.0 | 37.0 | DNC | 292.0 | 234.0 |
| 37 | DEN 1516 | Thomas Jacobsen | Svendborg Sunds SK | 38.0 | 36.0 | 32.0 | 39.0 | 31.0 | 12.0 | DNC | DNC | 304.0 | 246.0 |
| 38 | GER 788 | Jessica Finke | skm | 43.0 | 44.0 | 49.0 | 38.0 | 41.0 | 41.0 | 29.0 | 15.0 | 300.0 | 251.0 |
| 39 | SWE 2795 | Tomas Nilsson | SS Kaparen | 48.0 | 47.0 | 41.0 | 44.0 | 39.0 | 29.0 | 30.0 | 21.0 | 299.0 | 251.0 |
| 40 | SWE 55 | Ulf Sahle | Getskärs SS | RET | 42.0 | 38.0 | 46.0 | 47.0 | 39.0 | 19.0 | 25.0 | 314.0 | 256.0 |
| 41 | SWE 888 | Magnus Gillgren | SS Kaparen | 37.0 | 32.0 | 30.0 | 27.0 | 42.0 | 31.0 | BFD | DNC | 315.0 | 257.0 |
| 42 | DEN 1407 | malte pedersen | SK lynetten | 27.0 | 31.0 | 28.0 | DNC | 33.0 | 24.0 | DNC | DNC | 317.0 | 259.0 |
| 43 | SWE 17 | Jan Carlsson | Mariestads SK | 32.0 | DNE | 33.0 | 36.0 | 24.0 | 23.0 | DNC | DNC | 322.0 | 264.0 |
| 44 | AUS 692 | Bob Buchanan | Bernd eV | 42.0 | 43.0 | 34.0 | 37.0 | 48.0 | UFD | 38.0 | 27.0 | 327.0 | 269.0 |
| 45 | SWE 2802 | Claes Heyman | SSet Kaparen | 44.0 | BFD | 39.0 | 42.0 | 53.0 | 43.0 | 28.0 | 24.0 | 331.0 | 273.0 |
| 46 | DEN 1499 | Anders Gerhardt | SvendborgSund SK | 26.0 | 29.0 | BFD | 43.0 | 27.0 | 38.0 | DNC | DNC | 337.0 | 279.0 |
| 47 | SWE 2791 | Roine Ericsen | KSSS | 29.0 | 45.0 | 37.0 | 45.0 | 26.0 | 40.0 | DNC | DNC | 338.0 | 280.0 |
| 48 | SWE 22 | Lars Hansson | GeSS | 47.0 | BFD | 29.0 | 41.0 | 19.0 | 36.0 | BFD | DNC | 346.0 | 288.0 |
| 49 | NOR 444 | Rolf Wahlqvist | Bærum SF | 52.0 | BFD | 47.0 | 51.0 | 44.0 | 45.0 | 32.0 | 26.0 | 355.0 | 297.0 |
| 50 | SWE 2842 | Ove Egesten | SSet Vikingarna Kalmar | 53.0 | 40.0 | 44.0 | 53.0 | 51.0 | 47.0 | 34.0 | 28.0 | 350.0 | 297.0 |
| 51 | DEN 1523 | Jens Falk Allansen | Haderslev | 49.0 | 48.0 | 50.0 | 50.0 | 52.0 | 42.0 | 31.0 | 30.0 | 352.0 | 300.0 |
| 52 | SWE 28 | Per Jonsson | KSSS | 50.0 | 50.0 | 51.0 | 48.0 | 54.0 | 46.0 | 39.0 | 29.0 | 367.0 | 313.0 |
| 53 | SWE 2859 | Robert Hallberg | Kungliga Svenska SS | 40.0 | 41.0 | 46.0 | 49.0 | 49.0 | 35.0 | DNC | DNC | 376.0 | 318.0 |
| 54 | SWE 2412 | Per Malmberg | KSSS | 51.0 | 49.0 | 53.0 | 54.0 | DNC | 49.0 | 35.0 | 31.0 | 380.0 | 322.0 |
| 55 | SWE 1547 | Lars Malm | Söderköpings BK | DNC | 52.0 | 54.0 | DNF | 56.0 | 50.0 | 40.0 | 32.0 | 400.0 | 342.0 |
| 56 | SWE 43 | Sven Thuresson | Björlanda Kile SS | 39.0 | BFD | 48.0 | 47.0 | 50.0 | 44.0 | BFD | DNC | 402.0 | 344.0 |
| 57 | NOR 463 | Reidar Sårheim | Tønsberg SF | 54.0 | 51.0 | 52.0 | 52.0 | 55.0 | 48.0 | DNC | DNC | 428.0 | 370.0 |
DNC, DNS, OCS, DSQ etc: 58pts
2018 Swedish National Championship, Träslövsläge, Sweden
10 – 12 August
A very windy wether pattern only allowed for 3 races.
| # | SailNo | Name | Club | R1 | R2 | R3 | Total | Nett |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SWE 69 | Fredrik Lööf | ksss | 1.0 | 3.0 | 1.0 | 5.0 | 5.0 |
| 2 | SWE 100 | Thomas Hansson-Mild | SS Kaparen | 2.0 | 5.0 | 2.0 | 9.0 | 9.0 |
| 3 | DEN 1507 | Bo Petersen | Hellerup SK | 3.0 | 1.0 | 6.0 | 10.0 | 10.0 |
| 4 | SWE 797 | Mats Caap | Varbergs SS | 4.0 | 2.0 | 4.0 | 10.0 | 10.0 |
| 5 | NZL 582 | Greg Wilcox | BERND.eV | 8.0 | 4.0 | 3.0 | 15.0 | 15.0 |
| 6 | SWE 139 | Hans Börjesson | Varbergs SS | 5.0 | 9.0 | 8.0 | 22.0 | 22.0 |
| 7 | SWE 722 | Stefan Jaenson | StSS | 10.0 | 6.0 | 7.0 | 23.0 | 23.0 |
| 8 | DEN 1487 | Henrik Kofoed | Hellerup SK | 11.0 | 10.0 | 5.0 | 26.0 | 26.0 |
| 9 | SWE 16 | Mats Clarsund | LBS | 6.0 | 13.0 | 11.0 | 30.0 | 30.0 |
| 10 | SWE 9 | Håkan Törnqvist | SS Kaparen | 7.0 | 14.0 | 9.0 | 30.0 | 30.0 |
| 11 | SWE 7 | Bengt Larsson | SS Kaparen | 12.0 | 8.0 | 12.0 | 32.0 | 32.0 |
| 12 | DEN 1431 | Joe Schubert | Horsens SK | 13.0 | 12.0 | 16.0 | 41.0 | 41.0 |
| 13 | SWE 2809 | Tomas Skeppmark | Kvarnviken BS | 16.0 | 16.0 | 14.0 | 46.0 | 46.0 |
| 14 | SWE 22 | Lars Hansson | Gess | 14.0 | 17.0 | 20.0 | 51.0 | 51.0 |
| 15 | SWE 77 | Peter Rudblom | GeSS | 18.0 | 11.0 | 25.0 | 54.0 | 54.0 |
| 16 | DEN 1407 | Malte Pedersen | KDY | 17.0 | 15.0 | 23.0 | 55.0 | 55.0 |
| 17 | SWE 60 | Per Westlund | Norrköpings SS | 22.0 | 22.0 | 13.0 | 57.0 | 57.0 |
| 18 | SWE 2804 | Ingemar Janson | SS Kaparen | 20.0 | 20.0 | 19.0 | 59.0 | 59.0 |
| 19 | SWE 2802 | Claes Heyman | SS Kaparen | 23.0 | 18.0 | 21.0 | 62.0 | 62.0 |
| 20 | DEN 1458 | Søren Sigurdsson | Herslev/SES | 19.0 | 21.0 | 22.0 | 62.0 | 62.0 |
| 21 | SWE 80 | Arne Malm | KSSS | 21.0 | 19.0 | 24.0 | 64.0 | 64.0 |
| 22 | SWE 2788 | Jan-Erik Engholm | Gess | 9.0 | OCS | 10.0 | 67.0 | 67.0 |
| 23 | POL 7 | Marek Bernat | KKS Warmia Olsztyn | DNC | 7.0 | 15.0 | 70.0 | 70.0 |
| 24 | SWE 2797 | Olle Albrektsson | Varbergs SS | 15.0 | OCS | 18.0 | 81.0 | 81.0 |
| 25 | SWE 11 | Björn Johansson | Marstrands SS | DNC | DNC | 17.0 | 113.0 | 113.0 |
| 26 | SWE 111 | Bertil Eliasson | SS Kaparen | DNC | DNC | DNC | 144.0 | 144.0 |
| 26 | SWE 2810 | Anders Widding | Umeå SS | DNC | DNC | DNC | 144.0 | 144.0 |
| 26 | SWE 2801 | Arne Johansson | KSSS | DNC | DNC | DNC | 144.0 | 144.0 |
| 26 | DEN 1 | Bo Reker Andersen | Hellerup SK | DNC | DNC | DNC | 144.0 | 144.0 |
| 26 | NZL 665 | Bob Buchanan | BERND.eV | DNC | DNC | DNC | 144.0 | 144.0 |
| 26 | SWE 2816 | Claes Avellan | GKSS | DNC | DNC | DNC | 144.0 | 144.0 |
| 26 | SWE 99 | Hans Elkjaer | Varbergs SS | DNC | DNC | DNC | 144.0 | 144.0 |
| 26 | SWE 2775 | Johnny Billsyröm | Kssc | DNC | DNC | DNC | 144.0 | 144.0 |
| 26 | SWE 2846 | Jonas Börjesson | KSSS | DNC | DNC | DNC | 144.0 | 144.0 |
| 26 | DEN 1542 | Jørgen Lindhardtsen | Hellerup SK | DNC | DNC | DNC | 144.0 | 144.0 |
| 26 | SWE 15 | Mats Hovde | GKSS | DNC | DNC | DNC | 144.0 | 144.0 |
| 26 | SWE 2803 | Mårten Bernesand | SSV | DNC | DNC | DNC | 144.0 | 144.0 |
| 26 | SWE 888 | Magnus Gillgren | SS Kaparen | DNC | DNC | DNC | 144.0 | 144.0 |
| 26 | SWE 43 | Sven Thuresson | 0 | DNC | DNC | DNC | 144.0 | 144.0 |
| 26 | SWE 2849 | Sverker Härd | USS | DNC | DNC | DNC | 144.0 | 144.0 |
| 26 | SWE 55 | Ulf Sahle | GeSS | DNC | DNC | DNC | 144.0 | 144.0 |
| 26 | SWE 2791 | Roine Ericson | KSSS | DNC | DNC | DNC | 144.0 | 144.0 |
| 26 | SWE 20 | Stefan Pavia | Getskärs ss | DNC | DNC | DNC | 144.0 | 144.0 |
| 26 | DEN 666 | Peter Zeiler | 0 | DNC | DNC | DNC | 144.0 | 144.0 |
| 26 | DEN 1488 | Rasmus Damsgaard | Hellerup SK | DNC | DNC | DNC | 144.0 | 144.0 |
| 26 | NOR 463 | Reidar Sårheim | Tønsberg Seilforening | DNC | DNC | DNC | 144.0 | 144.0 |
| 26 | SWE 2808 | Robert Hallberg | KSSS | DNC | DNC | DNC | 144.0 | 144.0 |
DNC, DNS, OCS, DSQ etc: 48pts
2017 Swedish National Championship, Åmålsviken, Sweden
Segelsällskapet Åmålsviken, 11 – 13 August
Greg Wilcox: A really nice regatta with very good sailing in wind and sun and waves.
| # | SailNo | Name | Club | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | Total | Nett |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SWE 100 | Thomas Hansson-Mild | SS Kaparen | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | DNF | 54 | 12 |
| 2 | NZL 566 | Greg Wicox | BERND.eV | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | 5 | 20 | 15 |
| 3 | SWE 666 | Jonas Qvist | SSKA | 3 | 2 | 4 | 1 | OCS | 1 | 2 | 7 | 62 | 20 |
| 4 | SWE 2830 | Jonas Börjesson | KSSS | 4 | 6 | 3 | 15 | 4 | 4 | 8 | 2 | 46 | 31 |
| 5 | DEN 1 | Bo Reker Andersen | Hellerup Sejlklub | 5 | 8 | 5 | 5 | 12 | 5 | 11 | 1 | 52 | 40 |
| 6 | SWE 20 | Stefan Pavia | Getskärs SS | 7 | 5 | 7 | 10 | 3 | 10 | 6 | 4 | 52 | 42 |
| 7 | SWE 2788 | Jan-Erik Engholm | Getskärs SS | 9 | 4 | 11 | 4 | 17 | 7 | 9 | 3 | 64 | 47 |
| 8 | SWE 139 | Hans Börjesson | Varbergs Segelsällskap | 8 | 14 | 6 | OCS | 9 | 6 | 7 | 10 | 102 | 60 |
| 9 | SWE 99 | Hans Elkjaer | Varbergs Segelsällskap | 11 | 19 | 14 | 7 | 7 | 14 | 4 | 6 | 82 | 63 |
| 10 | SWE 6 | Håkan Törnqvist | SS Kaparen | 6 | 15 | 10 | 8 | OCS | 11 | 12 | 12 | 116 | 74 |
| 11 | SWE 2812 | Stefan Fagerlund | Södertälje Båtklubb | 10 | 7 | 12 | 21 | 11 | 19 | 21 | 17 | 118 | 97 |
| 12 | SWE 2809 | Tomas Skeppmark | Kvarnsviken BS | 20 | 18 | 8 | 23 | 14 | 13 | 10 | 21 | 127 | 104 |
| 13 | GER 767 | Juliane Hofmann | BERND.eV | 21 | 16 | 15 | 12 | 6 | 26 | 20 | 19 | 135 | 109 |
| 14 | SWE 2804 | Ingemar Jansson | SS Kaparen | 15 | 10 | 23 | 24 | 13 | 18 | 19 | 11 | 133 | 109 |
| 15 | SWE 2815 | Per Westlund | Norrköpingd SS | 12 | 17 | 13 | 31 | 22 | 17 | 16 | 13 | 141 | 110 |
| 16 | SWE 2801 | Arne Johansson | KSSS | 16 | 13 | 20 | 13 | 26 | 15 | 15 | 22 | 140 | 114 |
| 17 | SWE 17 | Jan Carlsson | Mariestads Segelklubb | 23 | 23 | 9 | 14 | 29 | 12 | 26 | 20 | 156 | 127 |
| 18 | SWE 28 | Ulf Dagerbrant | Umeå Segelsällskap | 17 | 21 | 19 | 17 | 21 | 16 | 28 | 16 | 155 | 127 |
| 19 | SWE 2810 | Johannes Dagerbrant | Umeå Segelsällskap | DNF | DNC | DNC | 6 | 8 | 9 | 5 | 18 | 172 | 130 |
| 20 | SWE 8 | Bengt Larsson | SSKA | 14 | 9 | OCS | 16 | 5 | OCS | 14 | DNF | 184 | 142 |
| 21 | SWE 80 | Arne Malm | KSSS | 24 | 22 | 22 | 32 | 16 | 27 | 18 | 15 | 176 | 144 |
| 22 | SWE 2719 | Olof Lindgren | Umeå Segelsällskap | 25 | 25 | 21 | 25 | 27 | 29 | 13 | 9 | 174 | 145 |
| 23 | SWE 77 | Peter Rudblom | GeSS | 18 | 24 | 18 | 22 | 25 | 23 | 17 | 23 | 170 | 145 |
| 24 | SWE 2793 | Peter Bäcklund | TjSS | 22 | DNF | 16 | 19 | 15 | 25 | 27 | 26 | 192 | 150 |
| 25 | SWE 222 | Per Jaensson | SSV Kalmar | 26 | 11 | 17 | 18 | 19 | 21 | DNC | DNC | 196 | 154 |
| 26 | SWE 2805 | Gunnar Larsson | KSSS | 27 | 27 | 25 | OCS | 24 | 20 | 22 | 14 | 201 | 159 |
| 27 | DEN 7 | Malte Pedersen | KDY | 13 | 12 | OCS | 11 | DNF | 8 | DNC | DNC | 212 | 170 |
| 28 | SWE 2816 | Claes Avellan | GKSS | DNF | 29 | 27 | 20 | 18 | 28 | 23 | 25 | 212 | 170 |
| 29 | SWE 2792 | Anders Widding | Umeå Segelsällskap | 28 | 26 | 28 | 29 | 28 | 31 | 24 | 8 | 202 | 171 |
| 30 | SWE 15 | Mats Hovde | GKSS | 19 | 20 | DNC | 9 | 10 | 30 | DNC | DNC | 214 | 172 |
| 31 | SWE 266 | Mats Petersson | SSV Kalmar | DNC | DNS | DNC | 27 | 23 | 24 | 25 | 24 | 249 | 207 |
| 32 | NOR 444 | Rolf Wahlqvist | Baerum Segelförening | 30 | 30 | 29 | 35 | 32 | 32 | 30 | 27 | 245 | 210 |
| 33 | SWE 2814 | Michael Lindh | Alingsås Segelsällskap | 29 | 28 | DNC | 26 | 30 | 34 | DNC | DNC | 273 | 231 |
| 34 | DEN 14 | Peter Thybo | Horsens Sejlklub | 31 | 32 | 26 | 34 | 33 | 33 | DNC | DNC | 273 | 231 |
| 35 | SWE 2753 | Sverker Härd | Uppsala Segelsällskap | 32 | 31 | 24 | 30 | 31 | DNC | DNC | DNC | 274 | 232 |
| 36 | SWE 111 | Bertil Eliasson | SSKA | DNC | DNC | DNC | 28 | 20 | 22 | DNC | DNC | 280 | 238 |
| 37 | SWE 2746 | Magnus Bager | SS Svearna | 33 | DNC | DNC | 36 | 35 | 36 | 29 | 28 | 281 | 239 |
| 38 | NOR 463 | Reidar Sårheim | Tönsberg Segelförening | 34 | 33 | DNC | DNF | 36 | 37 | DNC | DNC | 308 | 266 |
| 39 | SWE 43 | Sven Thuresson | BKSS | DNC | DNC | DNC | 33 | 34 | 35 | DNC | DNC | 312 | 270 |
| 40 | SWE 2823 | Peter Aebeloe | SS Kaparen | DNC | DNC | DNC | 37 | DNC | DNC | DNC | DNC | 331 | 289 |
| 41 | SWE 2817 | Lasse Härngren | Lerkils BS | DNC | DNC | DNC | DNF | DNC | DNC | DNC | DNC | 336 | 294 |
DNC, DNS, OCS, DSQ etc: 42pts
2016 Swedish National Championship, Alingsås, Sweden
Alingsås SS, 2 – 4 September
| Rank | SailNo | Name | Club | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | Total | Nett |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SWE 100 | Thomas Hansson-Mild | Gottskär | 3 | 2 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 16 | 12 |
| 2 | SWE 666 | Jonas Qvist | SSKA | 2 | 1 | 4 | 2 | 1 | 2 | 8 | 7 | 27 | 19 |
| 3 | SWE 2820 | Stefan Pavia | STSS | 4 | 6 | 9 | 1 | 3 | 5 | 3 | 18 | 49 | 31 |
| 4 | DEN 10 | Jens Lauge | Hellerup SK | 5 | 5 | 6 | 4 | 7 | 4 | 5 | 8 | 44 | 36 |
| 5 | SWE 2796 | Bengt Larsson | SSKA | 14 | 9 | 3 | 5 | 9 | 7 | 38 | 5 | 90 | 52 |
| 6 | DEN 1397 | Henrik Kofoed | Hellerup SK | 1 | 3 | 14 | 13 | 6 | 3 | 35 | 13 | 88 | 53 |
| 7 | SWE 2803 | Mårten Bärnesand | SS Vikingarna | 10 | 8 | 7 | 6 | 2 | 12 | 11 | 9 | 65 | 53 |
| 8 | SWE 2809 | Jonas Börjesson | KSSS | 9 | 4 | 2 | 15 | 21 | 10 | 16 | 3 | 80 | 59 |
| 9 | SWE 99 | Hans Elkjaer | Varbergs SS | 12 | 10 | 8 | 16 | 5 | 11 | 12 | 2 | 76 | 60 |
| 10 | POL 7 | Marek Bernat | KKS Warmia Olsztyn | 22 | 19 | 5 | 8 | 19 | 13 | 2 | 15 | 103 | 81 |
| 11 | DEN 1393 | Hans Börjesson | Varbergs SS | 43 | 16 | 15 | 10 | 10 | 15 | 9 | 6 | 124 | 81 |
| 12 | SWE 2786 | Håkan Törnqvist | SSKA | 8 | 12 | 20 | 20 | 8 | 6 | 42 | 12 | 128 | 86 |
| 13 | SWE 2749 | Janne Nystedt | Vss | 11 | 7 | 12 | DNF | 14 | 9 | 19 | 19 | 147 | 91 |
| 14 | SWE 2775 | Johnny Billström | SS Vikingarna | 6 | 20 | 10 | 21 | 18 | 8 | 17 | 14 | 114 | 93 |
| 15 | SWE 2791 | Lennart Hansson | Getskärs SS | 20 | 11 | 13 | 7 | 15 | 17 | 24 | 11 | 118 | 94 |
| 16 | SWE 2812 | Stefan Fagerlund | Södertälje Båtklubb | 7 | 13 | 17 | 14 | 22 | 19 | 18 | 32 | 142 | 110 |
| 17 | SWE 2776 | Tomas Skeppmark | Kvarnvikens BS | 25 | 22 | 23 | 18 | 12 | 30 | 6 | 10 | 146 | 116 |
| 18 | SWE 22 | Lasse Hansson | Getskärs SS | 16 | 26 | 11 | 11 | 11 | 14 | 34 | 27 | 150 | 116 |
| 19 | DEN 1396 | Stig Frandsen | KBL | 17 | 18 | DNF | 24 | 24 | 18 | 4 | 16 | 177 | 121 |
| 20 | SWE 2801 | Arne Johansson | SS Görväln | 18 | 23 | 24 | 9 | 13 | 23 | 15 | 38 | 163 | 125 |
| 21 | SWE 2783 | Jonas Andersson | Nyköpings SS | 26 | 29 | 18 | 17 | 17 | 21 | 13 | 36 | 177 | 141 |
| 22 | SWE 2782 | Peter Rudblom | Getskärs SS | 15 | 14 | 21 | 19 | 25 | 24 | 41 | 42 | 201 | 159 |
| 23 | SWE 11 | Bengt Strömberg | Stenungnsund SS | 13 | 21 | 16 | 32 | 23 | 16 | 43 | DNF | 220 | 164 |
| 24 | SWE 60 | Jonas Jemt | Råå SS | 23 | 24 | 19 | 26 | 28 | 22 | 45 | 23 | 210 | 165 |
| 25 | SWE 1607 | Andreas Lindh | Alingsås SS | 37 | 31 | 31 | 12 | 26 | DNF | 27 | 20 | 240 | 184 |
| 26 | SWE 21 | Björn Lindvall | KSSS | 39 | 32 | 25 | 23 | 29 | 27 | 26 | 24 | 225 | 186 |
| 27 | POL 40 | Robert Swiecki | Polen | 28 | 33 | 26 | 34 | 27 | 25 | 23 | 26 | 222 | 188 |
| 28 | DEN 1424 | Henrik Hamann | HS/Bisk | DNC | DNC | DNC | 37 | 16 | 20 | 7 | 4 | 252 | 196 |
| 29 | SWE 2805 | Olof Gunnar Larsson | KSSS | 33 | 43 | 35 | 22 | 34 | 28 | 22 | 22 | 239 | 196 |
| 30 | SWE 2790 | Ulf Sahle | Getskärs SS | 34 | 25 | 28 | 25 | 33 | DNF | 21 | 35 | 257 | 201 |
| 31 | SWE 111 | Bertil Eliasson | SSKA | 24 | 28 | DNC | 27 | 31 | DNF | 29 | 17 | 268 | 212 |
| 32 | SWE 2763 | Claes Heyman | Sverige | 31 | 27 | 30 | 31 | 30 | 36 | 30 | 33 | 248 | 212 |
| 33 | SWE 2752 | Arne Malm | KSSS | 30 | 34 | 33 | 35 | 35 | 26 | 32 | 28 | 253 | 218 |
| 34 | SWE 10 | Anders Widding | Umeå SS | 27 | 30 | 32 | 33 | OCS | 32 | 36 | 43 | 289 | 233 |
| 35 | NOR 444 | Rolf Wahlqvist | Baerum SF | 42 | 40 | 36 | 28 | 37 | 37 | 20 | 39 | 279 | 237 |
| 36 | SWE 2768 | Lars Fagerberg | Gess | 41 | 41 | 34 | 36 | 39 | 33 | 31 | 30 | 285 | 244 |
