Runns Segelsällskap, 13 – 15 August
Pos | Sailno. | Club | Name | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | tot | tot-1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DEN 1442 | Malmö Segelsällskap | Rene Sarabia Johannsen | 2 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 3 | 16 | 9 |
2 | SWE 100 | SS Kaparen | Thomas Hansson Mild | 1 | 2 | 4 | 13 | 1 | 4 | 1 | 26 | 13 |
3 | DEN 1 | Bo Reker Andersen | 3 | 15 | 3 | 2 | 2 | 3 | 6 | 34 | 19 | |
4 | SWE 2809 | KSSS | Jonas Börjesson | 6 | 11 | 6 | 4 | 5 | 2 | 5 | 39 | 28 |
5 | SWE 99 | Varbergs SS | Hans Elkjaer | 10 | 3 | 2 | 3 | 14 | 9 | 4 | 45 | 31 |
6 | SWE 2776 | Kvarnvikens BS | Thomas Skeppmark | 4 | 17 | 10 | 8 | 10 | 12 | 2 | 63 | 46 |
7 | SWE 2804 | SS Kaparen | Ingemar Janson | 8 | 5 | 12 | 14 | 11 | 13 | 7 | 70 | 56 |
8 | SWE 2796 | SS Kaparen | Bengt Larsson | 15 | 9 | 9 | 7 | 9 | 7 | DNF | 82 | 56 |
9 | SWE 2784 | Alingsås SS | Lasse Lantz | 13 | 4 | DNF | 11 | 13 | 6 | 10 | 83 | 57 |
10 | SWE 2810 | Umeå SS | Johannes Dagerbrandt | 7 | 7 | 14 | 6 | DNC | 5 | 19 | 84 | 58 |
11 | SWE 2805 | Stenungsunds SS | Stefan Pavia | 11 | 8 | 11 | 5 | 12 | 23 | 12 | 82 | 59 |
12 | SWE 2786 | SS Kaparen | Håkan Törnqvist | 12 | 18 | 8 | 12 | 8 | 17 | 8 | 83 | 65 |
13 | SWE 2782 | Getskärs SS | Peter Rudholm | 18 | 16 | 7 | 19 | 6 | 11 | 14 | 91 | 72 |
14 | SWE 2815 | Norrköpings SS | Per Westlund | 5 | 22 | 21 | 15 | 4 | 14 | 17 | 98 | 76 |
15 | SWE 2792 | Umeå SS | Anders Widding | 9 | 6 | 18 | 17 | 18 | 15 | 13 | 96 | 78 |
16 | SWE 2752 | KSSS | Arne Malm | 21 | 20 | 13 | 9 | 17 | 10 | 9 | 99 | 78 |
17 | SWE 2816 | GKSS | Claes Avellan | 19 | 10 | 15 | 22 | 19 | 8 | 11 | 104 | 82 |
18 | SWE 21 | KSSS | Björn Lindvall | 20 | 12 | 5 | 16 | 21 | 21 | 15 | 110 | 89 |
19 | SWE 2814 | Alingsås SS | Michael Lindh | 17 | 14 | 17 | 10 | 23 | 16 | 16 | 113 | 90 |
20 | SWE 60 | Råå Jolleklubb | Jonas Jemt | 24 | 23 | 20 | 18 | 3 | 20 | 22 | 130 | 106 |
21 | SWE 2807 | Alingsås SS | Magnus Flach | 23 | 13 | 16 | 20 | 20 | 22 | 18 | 132 | 109 |
22 | SWE 2812 | Getskärs SS | Magnus Gillgren | 22 | 19 | 23 | 21 | 15 | 18 | 21 | 139 | 116 |
23 | SWE 2480 | SS Görväln | Arne Johansson | 16 | 21 | 22 | 23 | 16 | 19 | 23 | 140 | 117 |
24 | SWE 2811 | Björlanda Kile SS | Sven Thuresson | 14 | RET | 19 | 24 | 22 | 24 | 20 | 149 | 123 |
25 | SWE 2768 | Getskärs SS | Lars Fagerberg | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | 182 | 156 |
DNC, DNS, OCS, DSQ etc: 26pts