10 – 12 August

A very windy wether pattern only allowed for 3 races.

# SailNo Name Club R1 R2 R3 Total Nett
1 SWE 69 Fredrik Lööf ksss 1.0 3.0 1.0 5.0 5.0
2 SWE 100 Thomas Hansson-Mild SS Kaparen 2.0 5.0 2.0 9.0 9.0
3 DEN 1507 Bo Petersen Hellerup SK 3.0 1.0 6.0 10.0 10.0
4 SWE 797 Mats Caap Varbergs SS 4.0 2.0 4.0 10.0 10.0
5 NZL 582 Greg Wilcox BERND.eV 8.0 4.0 3.0 15.0 15.0
6 SWE 139 Hans Börjesson Varbergs SS 5.0 9.0 8.0 22.0 22.0
7 SWE 722 Stefan Jaenson StSS 10.0 6.0 7.0 23.0 23.0
8 DEN 1487 Henrik Kofoed Hellerup SK 11.0 10.0 5.0 26.0 26.0
9 SWE 16 Mats Clarsund LBS 6.0 13.0 11.0 30.0 30.0
10 SWE 9 Håkan Törnqvist SS Kaparen 7.0 14.0 9.0 30.0 30.0
11 SWE 7 Bengt Larsson SS Kaparen 12.0 8.0 12.0 32.0 32.0
12 DEN 1431 Joe Schubert Horsens SK 13.0 12.0 16.0 41.0 41.0
13 SWE 2809 Tomas Skeppmark Kvarnviken BS 16.0 16.0 14.0 46.0 46.0
14 SWE 22 Lars Hansson Gess 14.0 17.0 20.0 51.0 51.0
15 SWE 77 Peter Rudblom GeSS 18.0 11.0 25.0 54.0 54.0
16 DEN 1407 Malte Pedersen KDY 17.0 15.0 23.0 55.0 55.0
17 SWE 60 Per Westlund Norrköpings SS 22.0 22.0 13.0 57.0 57.0
18 SWE 2804 Ingemar Janson SS Kaparen 20.0 20.0 19.0 59.0 59.0
19 SWE 2802 Claes Heyman SS Kaparen 23.0 18.0 21.0 62.0 62.0
20 DEN 1458 Søren Sigurdsson Herslev/SES 19.0 21.0 22.0 62.0 62.0
21 SWE 80 Arne Malm KSSS 21.0 19.0 24.0 64.0 64.0
22 SWE 2788 Jan-Erik Engholm Gess 9.0 OCS 10.0 67.0 67.0
23 POL 7 Marek Bernat KKS Warmia Olsztyn DNC 7.0 15.0 70.0 70.0
24 SWE 2797 Olle Albrektsson Varbergs SS 15.0 OCS 18.0 81.0 81.0
25 SWE 11 Björn Johansson Marstrands SS DNC DNC 17.0 113.0 113.0
26 SWE 111 Bertil Eliasson SS Kaparen DNC DNC DNC 144.0 144.0
26 SWE 2810 Anders Widding Umeå SS DNC DNC DNC 144.0 144.0
26 SWE 2801 Arne Johansson KSSS DNC DNC DNC 144.0 144.0
26 DEN 1 Bo Reker Andersen Hellerup SK DNC DNC DNC 144.0 144.0
26 NZL 665 Bob Buchanan BERND.eV DNC DNC DNC 144.0 144.0
26 SWE 2816 Claes Avellan GKSS DNC DNC DNC 144.0 144.0
26 SWE 99 Hans Elkjaer Varbergs SS DNC DNC DNC 144.0 144.0
26 SWE 2775 Johnny Billsyröm Kssc DNC DNC DNC 144.0 144.0
26 SWE 2846 Jonas Börjesson KSSS DNC DNC DNC 144.0 144.0
26 DEN 1542 Jørgen Lindhardtsen Hellerup SK DNC DNC DNC 144.0 144.0
26 SWE 15 Mats Hovde GKSS DNC DNC DNC 144.0 144.0
26 SWE 2803 Mårten Bernesand SSV DNC DNC DNC 144.0 144.0
26 SWE 888 Magnus Gillgren SS Kaparen DNC DNC DNC 144.0 144.0
26 SWE 43 Sven Thuresson 0 DNC DNC DNC 144.0 144.0
26 SWE 2849 Sverker Härd USS DNC DNC DNC 144.0 144.0
26 SWE 55 Ulf Sahle GeSS DNC DNC DNC 144.0 144.0
26 SWE 2791 Roine Ericson KSSS DNC DNC DNC 144.0 144.0
26 SWE 20 Stefan Pavia Getskärs ss DNC DNC DNC 144.0 144.0
26 DEN 666 Peter Zeiler 0 DNC DNC DNC 144.0 144.0
26 DEN 1488 Rasmus Damsgaard Hellerup SK DNC DNC DNC 144.0 144.0
26 NOR 463 Reidar Sårheim Tønsberg Seilforening DNC DNC DNC 144.0 144.0
26 SWE 2808 Robert Hallberg KSSS DNC DNC DNC 144.0 144.0

DNC, DNS, OCS, DSQ etc: 48pts