19-20 May 2018
# | Sailno | Club | Name | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | Tot | Nett |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2846 | KSSS | Jonas Börjesson | 5 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 15 | 10 |
2 | 100 | SSKA | Thomas Hansson-Mild | 2 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 16 | 12 |
3 | 7 | SSKA | Bengt Larsson | 10 | 3 | 2 | 2 | DSQ | 5 | 4 | 5 | 56 | 31 |
4 | 59 | LBS | Lars Edwall | 4 | 5 | 4 | 5 | 12 | 14 | 3 | 4 | 51 | 37 |
5 | 2788 | GESS | Jan-Erik Engholm | 3 | 4 | 6 | 8 | 3 | 3 | 12 | DSQ | 64 | 39 |
6 | 2809 | KvBS | Tomas Skeppmark | 1 | 6 | 8 | 6 | 8 | 6 | 8 | 6 | 49 | 41 |
7 | 9 | SSKA | Håkan Törnqvist | 7 | 18 | 5 | 3 | 7 | 13 | 5 | 7 | 65 | 47 |
8 | 99 | VASS | Hans Elkjaer | 11 | 13 | 13 | 10 | 14 | 8 | 7 | 3 | 79 | 65 |
9 | 60 | NSS | Per Westlund | 8 | 10 | 12 | 11 | DSQ | 7 | 6 | 12 | 91 | 66 |
10 | 2804 | SSKA | Ingemar Janson | 6 | 9 | 14 | 9 | 10 | 11 | 9 | 18 | 86 | 68 |
11 | 2749 | VSS | Jan-Eric Nystedt | 21 | 12 | 9 | 7 | 21 | 9 | 16 | 9 | 104 | 83 |
12 | 2776 | ASMK | Peder Thunander | 9 | 14 | 11 | 15 | 17 | 16 | 10 | 8 | 100 | 83 |
13 | 80 | KSSS | Arne Malm | 12 | 16 | 16 | 16 | 13 | 4 | 13 | 11 | 101 | 85 |
14 | 2775 | KSSC | Johnny Billström | 17 | 21 | 7 | 12 | 16 | 18 | 11 | 10 | 112 | 91 |
15 | 15 | GKSS | Mats Hovde | 13 | 7 | 19 | 13 | 19 | 12 | 14 | DNF | 122 | 97 |
16 | 2849 | USS | Sverker Härd | 14 | 17 | 18 | 17 | 5 | 10 | 21 | 17 | 119 | 98 |
17 | 2801 | KSSS | Arne Johansson | 16 | 8 | 10 | 14 | 20 | 21 | 15 | 15 | 119 | 98 |
18 | 17 | MSK | Jan Carlsson | 15 | 11 | 15 | 20 | 9 | 17 | 19 | 13 | 119 | 99 |
19 | 2816 | GKSS | Claes Avellan | 18 | 20 | 17 | 18 | 11 | 15 | 18 | 16 | 133 | 113 |
20 | 55 | GESS | Ulf Sahle | 19 | 15 | 20 | 19 | 18 | 19 | 17 | 14 | 141 | 121 |
21 | 2791 | KSSS | Roine Ericson | 22 | 19 | 21 | 21 | 4 | 20 | 20 | 19 | 146 | 124 |
22 | 2808 | KSSS | Robert Hallberg | 23 | 24 | 23 | 23 | 6 | 22 | DNF | DNS | 171 | 146 |
23 | 2806/21 | KSSS | Guy Andersson | 24 | 22 | 22 | 22 | 15 | DNF | DNS | DNC | 180 | 155 |
24 | 2839 | KSSS | Birger Gustring | 20 | 23 | DNF | DNF | DNS | DNS | DNS | DNS | 193 | 168 |
DNC, DNS, OCS, DSQ etc: 25pts