14-15 April 2018
# | Sailno | Club | Name | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Tot | Nett |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SWE 100 | SSKA | Thomas Hansson-Mild | 1 | 1 | 2 | 7 | 1 | 12 | 5 |
2 | SWE 2846 | KSSS | Jonas Börjesson | 14 | 2 | 9 | 1 | 2 | 28 | 14 |
3 | SWE 59 | LBS | Lars Edwall | 5 | 5 | 1 | 8 | 5 | 24 | 16 |
4 | SWE 2788 | GESS | Jan-Erik Engholm | 2 | 10 | 4 | 2 | 14 | 32 | 18 |
5 | SWE 9 | SSKA | Håkan Törnqvist | 3 | 4 | 7 | 12 | 4 | 30 | 18 |
6 | SWE 7 | SSKA | Bengt Larsson | 4 | 3 | 11 | 4 | 19 | 41 | 22 |
7 | SWE 20 | GESS | Stefan Pavia | 13 | 9 | 3 | 5 | 6 | 36 | 23 |
8 | SWE 2823 | SSKA | Jonas Qvist | 7 | 7 | 8 | 3 | 10 | 35 | 25 |
9 | SWE 2809 | KVBS | Tomas Skeppmark | 9 | 6 | 10 | 14 | 3 | 42 | 28 |
10 | SWE 99 | VASS | Hans Elkjaer | 8 | 8 | 13 | 6 | 22 | 57 | 35 |
11 | SWE 139 | VASS | Hans Börjesson | 6 | DNS | 5 | 15 | 15 | 67 | 41 |
12 | SWE 2804 | SSKA | Ingemar Janson | 12 | 14 | 15 | 10 | 11 | 62 | 47 |
13 | SWE 15 | GKSS | Mats Hovde | 15 | 11 | 14 | 19 | 12 | 71 | 52 |
14 | SWE 2802 | SSKA | Claes Heyman | 16 | 20 | DNS | 16 | 7 | 85 | 59 |
15 | SWE 22 | GESS | Lasse Hansson | 18 | 12 | 16 | 22 | 13 | 81 | 59 |
16 | SWE 2816 | GKSS | Claes Avellan | 23 | 22 | 12 | 9 | 17 | 83 | 60 |
17 | SWE 2776 | ASMK | Peder Thunander | 11 | 16 | 21 | 13 | DNS | 87 | 61 |
18 | SWE 2805 | KSSS | Gunnar Larsson | 20 | 13 | 17 | 11 | 20 | 81 | 61 |
19 | SWE 888 | SSKA | Magnus Gillgren | 10 | 18 | 18 | 17 | 18 | 81 | 63 |
20 | SWE 55 | GESS | Ulf Sahle | 19 | 21 | 19 | 18 | 8 | 85 | 64 |
21 | SWE 2775 | Kssc | Johnny Billström | 21 | 17 | 6 | 24 | 21 | 89 | 65 |
22 | SWE 77 | GESS | Peter Rudblom | 17 | 19 | 20 | 20 | 16 | 92 | 72 |
23 | SWE 2791 | KSSS | Roine Ericson | 24 | 23 | 23 | 21 | 9 | 100 | 76 |
24 | SWE 2849 | USS | Sverker Härd | 25 | 15 | 22 | 23 | 23 | 108 | 83 |
25 | SWE 11 | STSS | Bengt-Ingvar Strömberg | 22 | DNS | DNS | DNS | DNS | 126 | 100 |
DNC, DNS, OCS, DSQ etc: 26pts