29-30 April 2017
Pos | Sailno. | Name | Club | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | tot | tot-1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SWE 1 | Thomas Hansson-Mild | SS Kaparen | 1 | 2 | 5 | 2 | 1 | 11 | 6 |
2 | SWE 2830 | Jonas Börjesson | Kungliga Svenska SS | 2 | 14 | 3 | 9 | 2 | 30 | 16 |
3 | SWE 2788 | Jan-Erik Engholm | Getskärs SS | 6 | 4 | 2 | 8 | 4 | 24 | 16 |
4 | SWE 139 | Hans Börjesson | Varbergs SS | 4 | 5 | 1 | 18 | 7 | 35 | 17 |
5 | SWE 20 | Stefan Pavia | Getskärs SS | 3 | 21 | 4 | 14 | 3 | 45 | 24 |
6 | SWE 3 | Johnny Billström | SS Vikingarna Kalmar | 5 | 3 | 12 | 7 | 13 | 40 | 27 |
7 | SWE 8 | Bengt Larsson | SS Kaparen | 7 | 8 | 8 | 10 | 8 | 41 | 31 |
8 | SWE 6 | Håkan Törnqvist | SS Kaparen | DNC | 1 | 11 | 17 | 5 | 63 | 34 |
9 | SWE 2809 | Tomas Skeppmark | Kvarnvikens Båtsällskap | 12 | 10 | 6 | 6 | 12 | 46 | 34 |
10 | SWE 2804 | Ingemar Janson | SS Kaparen | 8 | 6 | 16 | 21 | 6 | 57 | 36 |
11 | SWE 2776 | Peder Thunander | Askersunds SMK | 10 | 17 | 10 | 11 | 11 | 59 | 42 |
12 | SWE 266 | Mars Petersson | SS Vikingarna Kalmar | 17 | 7 | 9 | 15 | 14 | 62 | 45 |
13 | SWE 17 | Jan Carlsson | Mariestads Segelklubb | 15 | 12 | 23 | 1 | 22 | 73 | 50 |
14 | DEN 1385 | Malte Pedersen | Kongelig Dansk Yachtklub | 21 | 23 | 7 | 3 | 21 | 75 | 52 |
15 | SWE 222 | Per Jaensson | SS Vikingarna Kalmar | 18 | 15 | 15 | 5 | 17 | 70 | 52 |
16 | SWE 2805 | Gunnar Larsson | Kungliga Svenska SS | 22 | 9 | BFD | 4 | 23 | 87 | 58 |
17 | SWE 22 | Lasse Hansson | Getskärs SS | 9 | 13 | 20 | 20 | 20 | 82 | 62 |
18 | SWE 55 | Ulf Sahle | Getskärs SS | 14 | 19 | 18 | 16 | 15 | 82 | 63 |
19 | SWE 2793 | Peter Bäcklund | Tjörns SS | 19 | 22 | 17 | 13 | 16 | 87 | 65 |
20 | SWE 77 | Peter Rudblom | Getskärs SS | 16 | 20 | 21 | 12 | 19 | 88 | 67 |
21 | SWE 11 | Bengt Strömberg | Stenungsunds SS | 11 | 11 | 19 | DNC | DNC | 99 | 70 |
22 | SWE 2816 | Claes Avellan | Göteborgs Kungliga SS | DNC | DNC | 13 | 19 | 10 | 100 | 71 |
23 | SWE 80 | Arne Malm | Kungliga Svenska SS | 20 | 16 | 22 | 24 | 24 | 106 | 82 |
24 | SWE 2801 | Arne Johansson | Kungliga Svenska SS | DNC | DNC | 14 | 25 | 18 | 115 | 86 |
25 | SWE 2800 | Claes Ahlström | Getskärs SS | DNC | DNC | DNC | 22 | 9 | 118 | 89 |
26 | SWE 2803 | Mårten Bernesand | SS Vikingarna Kalmar | 13 | 18 | DNC | DNC | DNC | 118 | 89 |
27 | SWE 2768 | Lars Fagerberg | Getskärs SS | DNC | DNC | DNC | 23 | 25 | 135 | 106 |
28 | SWE 2815 | Per Westlund | Norrköpings SS | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | 145 | 116 |
DNC, DNS, OCS, DSQ etc: 29pts