Malmö Segel Sällskap, 1. – 7. July

Pos Sailno. Name Club R1 R2 R3 R4 R5 R6 Tot
1 DEN 1280 Jörgen Lindhardtsen Hvid 7 1 3 1 2 3 10
2 SWE 2754 Håkan Törnqvist SSKA 2 3 1 2 7 2 10
3 SWE 99 Hans Elkjaer VASS 1 7 4 5 1 1 12
4 DEN 1249 Ivan Pedersen Hvid 3 5 2 3 3 4 15
5 SWE 2746 Thomas Hansson-Mild UMSS 6 6 5 4 4 5 24
6 SWE 2749 Max Nystedt VSS 5 2 6 14 6 9 28
7 SWE 2755 P-A Olsson SSKA 4 4 10 12 12 6 36
8 DEN 1303 Henrik Sögren SKÄLS 11 8 8 7 5 8 36
9 DEN 1301 Jesper Pedersen KÖGE 8 16 7 13 10 12 50
10 SWE 2747 Olle Albrektsson VASS 14 9 14 10 8 10 51
11 DEN 1311 Jesper Andersen Hvid 9 11 16 6 14 14 54
12 SWE 2733 Per Jaensson SSVI 15 17 11 8 11 11 56
13 SWE 66 Janne Nystedt VSS 17 15 12 9 9 13 58
14 SWE 2738 Ingemar Janson SSKA 10 12 9 15 13 15 59
15 SWE 2750 Peder Thunander ASMK 16 10 13 16 17 16 71
16 SWE 2728 Lars Hultgren RJK 13 14 19 11 16 18 72
17 SWE 9 Lars Lindahl SSKA 12 13 18 17 15 17 74
18 DEN 981 Sören Peder-Jensen KERTE 18 18 15 DNS DNS 7 83
19 SWE 2689 Jim Christensen LISS 19 19 17 18 DNS DNS 98
20 SWE 2445 Anders Johnsson LISS 20 21 20 20 18 DNS 99
21 SWE 2503 Tom Christensen LISS 21 20 21 DNS DNS DNS 112
22 SWE 2678 Mats Carlsson SSVI DNF 22 DNS 19 DNS DNS 116
23 DEN 1271 Tommy Nordfalk FÅBOR DNS DNS DNS DNS DNS DNS 125
24 DEN 1215 Martin Salbäk Hvid DNS DNS DNS DNS DNS DNS 125