KZ & RV Hollandia, Medemblik, Apr. 30 – May 2

Results
Pos Sailno. Name R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 Tot
1 GBR 209 Nick Craig 2 3 2 4 4 5 8 1 6 27
2 GBR 2073 Hedley Fletcher 6 1 3 3 3 3 6 4 DNF 29
3 GBR 2085 David Carroll 1 5 13 5 5 1 5 5 3 30
4 SWE 99 Hans Elkjaer 14 7 4 11 11 4 1 8 2 48
5 GER 679 Oliver Gronholz 8 4 6 2 8 2 14 19 4 48
6 BEL 44 Bart Bomans DNC DNC 7 1 1 6 3 2 1 52
7 GER 607 Ingo Ballerstein 5 18 19 7 2 17 4 3 8 64
8 GER 449 Sönke Behrens 18 6 8 6 6 12 7 11 11 67
9 SWE 2747 Olle Albrektsson 13 10 5 14 7 14 OCS 10 7 80
10 GER 717 Andreas Pich 7 14 17 9 9 13 17 6 9 84
11 GER 640 Helmut Mannsbarth 11 11 11 15 12 9 22 7 10 86
12 GBR 2093 Greg Casey 20 17 9 17 10 19 10 9 13 104
13 GER 225 Volkmar Kiene 12 12 12 19 14 7 21 14 18 108
14 GBR 2090 Mike edwards 27 22 18 18 13 10 16 13 5 115
15 GER 67 Thomas Glas 21 9 20 21 19 8 9 15 14 115
16 GBR 2084 Terry Curtis 23 20 14 13 15 11 11 17 15 116
17 GER 7 Karsten Hitz 9 2 1 24 OCS DNC 12 12 DNF 122
18 GER 662 Gerd Breitbart 15 19 21 12 16 15 19 18 16 130
19 GER 690 Jan Dissel 4 13 15 DNC DNC DNC 2 16 19 131
20 NED 662 Andrie Kuijpers 26 24 27 16 18 18 15 21 12 150
21 GER 720 Daniel Gröschel 22 25 26 8 20 23 18 20 17 153
22 GBR 2071 Alan Atkin 10 26 22 23 17 22 20 24 DNF 164
23 GER 707 Thorsten Schmidt 15 21 16 22 OCS 24 13 23 DNF 166
24 GER 698 Jan D. Dellas 17 8 10 20 OCS DNC 24 DNC DNC 172
25 NED 661 Eric Vliegenthart 24 27 23 25 23 16 23 22 20 176
26 GER 634 Birke Taufenbach 25 23 24 10 22 20 DNC DNC DNC 186
27 GER 618 Peter Scheuerl 3 15 DNF DNC DNC DNC DNC DNC DNC 204
28 NED 638 Robert J. Bancken 28 28 25 26 21 25 25 DNF DNF 209
29 GER 606 Harald Kölsch 19 16 DNC DNC DNC DNC DNC DNC DNC 221
30 GER 857 Sebastian Munck DNC DNC 28 27 24 21 DNF DNC DNC 224