July 12.-17. SC Berlin Grünau

Pos Sailno Name R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 Pts
1 GER 634 Rüdiger Prinz 20 1 12 3 1 1 19 74.4
2 GER 672 Karsten Hitz 28 3 3 4 3 4 4 75.1
3 GER 570 Sven Wurmdobler 3 8 2 7 9 7 20 89.7
4 GER 666 Jörn Richter 1 16 11 2 29 6 14 108.7
5 GER 579 Manuel Finder 4 2 22 8 23 26 1 114.0
6 GER 642 Ralf Mackmann 2 31 30 13 10 2 6 125.7
7 GER 686 Kai Witt 30 22 17 1 5 9 8 126.0
8 GER 606 Harald Kölsch 13 18 7 11 22 5 10 127.0
9 GER 88 Thorsten Schmidt 6 35 5 10 26 3 24 146.4
10 GER 482 Martin v. Zimmermann 19 6 18 15 24 10 25 158.7
11 GER 622 Christian Hartmann 7 17 26 51 7 19 3 168.7
12 GER 679 Andreas Pich 29 25 24 22 6 21 5 172.7
13 GER 618 Peter Scheuerl 15 13 29 5 18 20 34 175.0
14 GER 631 Harald Große 16 43 14 28 14 27 2 181.0
15 GER 607 Ingo Ballerstein 14 15 44 25 2 16 35 188.0
16 GER 698 Jan-Dietmar Dellas 8 26 1 12 12 34 DNC 194.0
17 GER 599 Marion Rück 31 12 32 16 19 13 29 194.0
18 GER 688 Dirk Dame 18 7 41 35 13 12 33 201.0
19 GER 576 Ralf Tietje 11 24 25 18 36+ 35 13 204.0
20 GER 449 Sönke Behrens 35 23 4 33 20 17 36 208.0
21 GER 633 Rainer Schroeter 21 9 12 17 32 37 31 208.0
22 GER 622 Gert Breitbart 24 44 33 32 8 22 7 212.0
23 GER 577 Dieter Senst 38 10 34 24 25 23 17 213.0
24 GER 567 Karl-Hans Göhring 32 33 16 20 4 43 26 214.0
25 GER 680 Marina Dellas 12 32 15 34 28 11 43 217.0
26 GER 250 Christian Senst 39 14 28 45 27 25 11 231.0
27 GER 539 Carsten Saß 25 47 8 29 16 28 42 237.0
28 GER 699 Jörn Wille DNF DNC 21 14 15 15 9 243.0
29 GER 661 Michael Wichmann 45 29 31 23 34 31 18 253.0
30 GER 696 Lars Böhmer 22 20 52 19 39 44 16 254.0
31 GER 233 Torsten Teutloff 46 30 13 27 49 29 27 263.0
32 GER 497 Jörg Posny 23 34 20 41 42 30 37 269.0
33 GER 527 Eberhard Langer 27 38 39 50 17 36 22 271.0
34 GER 659 Falk Hagemann 26 11 37 26 40 24 DSQ 272.0
35 GER 690 Dirk Gericke 54 4 6 43 37 51 40 274.7
36 GER 637 Kirstin Brand 17 41 38 6 PMS 33 32 274.7
37 GER 620 Anette Münch 52 57 54 21 11 18 21 276.0
38 GER 164 Martin Pirner 41 21 40 31 33 8 PMS 282.0
39 GER 628 Matthias Müller 50 39 42 30 21 14 44 282.0
40 GER 301 Andreas Kudella 36 40 9 38 48 46 30 289.0
41 GER 635 Burkhard Rössau 37 42 45 39 38 38 12 293.0
42 GER 602 Peter Stephan 33 5 10 9 DNC DNC DNC 296.0
43 GER 639 Gero Pokar 34 28 50 40 50 40 28 312.0
44 GER 664 Thomas Neveling 43 46 46 36 31 49 23 316.0
45 GER 630 Norbert Petrausch 48 45 36 46 41 32 39 329.0
46 GER 684 Klaus Wiesebach 51 54 49 42 30 39 38 345.0
47 GER 120 Jan Dissel 53 53 43 47 44 53 15 350.0
48 GER 638 Uwe Fredrich 49 50 27 49 43 42 48 350.0
49 GER 313 Holger Lauschke 44 36 48 37 47 50 47 351.0
50 GER 307 Gunnar Specht 40 58 51 52 35 47 41 366.0
51 GER 599 Uwe Böhm 5 37 23 DNC DNC DNC DNC 370.0
52 GER 280 Jörg Engler 58 49 35 55 46 41 45 371.0
53 GER 212 Stefan Hohlfeld 47 52 57 53 45 45 46 387.0
54 GER 478 Uwe Rademacher 9 56 47 48 DNC DNC DNC 400.0
55 NED 659 Ton Vogelzang 55 48 56 44 51 54 51 401.0
56 GER 1 Hans-Dieter Großhenning 57 51 53 56 52 48 49 408.0
57 GER 654 Helmut Mannsbarth 10 27 DNC DNC DNC DNC DNC 409.0
58 GER 589 Jens Bock 42 55 58 54 PMS 52 50 419.0
59 GER 615 Klaus Stephan 56 19 55 DNF DNC DNS DNC 428.0
60 GER 590 Martin Domrös RET DNC DNC DNC DNC DNC DNC 504.0