Sportgemeinschaft Segeln Potsdam, Schwielowsee, 1-4 October

Mainly light winds and sunny weather.

2015 German National Championship – Results
Pl Sailno Name Club R1 R2 R3 R4 R5 nett
1 GER 792 André Budzien Schweriner YC 10 1 1 2 12 14,0
2 GER 800 Ralf Mackmann SC Haltern am See 6 3 5 4 11 18,0
3 GER 693 Martin v. Zimmermann SC Oevelgönne 2 11 26 7 5 25,0
4 GER 772 Oliver Gronholz Segeberger SC 1 6 19 15 7 29,0
5 GER 731 Thomas Glas Segeberger SC 7 22 8 13 2 30,0
6 NZL 544 Greg Wilcox Potsdamer SV 24 14 2 1 14 31,0
7 GER 695 Erik Bork SC Rangsdorf 21 5 4 9 13 31,0
8 GER 767 Juliane Hofmann Potsdamer SV 25 2 3 23 4 32,0
9 GER 778 Sönke Behrens SC Oevelgönne 4 4 14 19 10 32,0
10 GER 799 Stefan Rassau Düsseldorfer YC 5 20 13 8 6 32,0
11 GER 797 Andreas Pich Lübecker YC 9 17 6,5 22 3 35,5
12 DEN 1 Bo Reker Andersen   18 7 11 21 9 45,0
13 GER 740 Gunter Arndt Flensborg YCC Fahrensodde 37 23 21 3 1 48,0
14 GER 607 Gerd Breitbart SC Oevelgönne 17 15 15 5 45 52,0
15 GER 225 Jan Dissel SG Segeln Potsdam 8 9 20 18 17 52,0
16 GER 776 Fabian Gronholz Segeberger SC 15 25 23 12 8 58,0
17 GER 710 Christian Senst USV Potsdam 11 18 29 14 19 62,0
18 POL 7 Bernat Marek   14 40 12 20 25 71,0
19 GER 790 Thorsten Schmidt SC Ville 12 10 33 29 21 72,0
20 GER 769 Volker Paatz SV Brunsbüttel 13 39 27 6 32 78,0
21 GER 789 Lars Haverland Schweriner YC 27 16 10 27 35 80,0
22 GER 791 Frank Strelow SG Lohheider-See 23 12 16 43 29 80,0
23 NED 664 Peter van der Schaaf   16 34 24 11 30 81,0
24 GER 765 Rainer Pospiech YC Berlin-Grünau 26 13 34 30 15 84,0
25 GER 787 Ralf Tietje SV Grossenheidorn 3 28 42 32 23 86,0
26 GER 737 Christian Heinze SC Ville 39 21 6,5 33,5 27 88,0
27 GER 599 Uwe Böhm SC Stevertalsperre 22 47 28 24 20 94,0
28 GER 567 Jan Beckmann SV Paderborn 45 30 22 17 26 95,0
29 GER 633 Cornelia Wirbeleit Sächsischer Wassersportverein 29 24 37 10 33 96,0
30 GER 750 Dirk Dame SV Mannheim 40 8 31 47 18 97,0
31 GER 697 Jörg Posny SC Stevertalsperre 31 27 17 41 22 97,0
32 BEL 214 Paul Verrijdt Koninklijke Liberty YC 19 26 25 42 34 104,0
33 GER 757 Andreas Deubel Hamburger SC 35 19 35 25 28 107,0
34 NED 6 Sybren Hornstra   20 31,5 36 35 24 110,5
35 GER 7 Uli Borchers SC Stevertalsperre 36 36 9 31 48 112,0
36 GER 678 Heinz Ridder SV Paderborn 38 35 18 45 31 122,0
37 GER 688 Ronald Foest Deutscher Regatta SC 32 33 40 26 41 131,0
38 GER 788 Jessica Finke SK Minden DNS 38 47 36 16 137,0
39 GER 642 Claus Stockhardt Surf- und SC Pulheim 41 45 41 16 39 137,0
40 GER 735 Dirk Gericke SG Einheit Brandenburg 30 31,5 43 33,5 RAF 138,0
41 GER 700 Yves Kaminski SV Einheit Werder 1952 28 44 39 39,5 38 144,5
42 GER 640 Sven Marchot SG Segeln Potsdam 43 29 45 38 36 146,0
43 GER 653 Dieter Senst USV Potsdam 33 41,5 46 28 47 148,5
44 GER 78 Wilhelm Kath SV Neptun 34 43 32 46 44 153,0
45 GER 1423 Frederik Roentgen Schwammenaueler SC Am Rursee 44 41,5 44 37 37 159,5
46 NED 638 Robert Bancken   42 37 49 39,5 42 160,5
47 POL 12 Waldemar Wloczkowski   48 48 30 49 43 169,0
48 GER 630 Norbert Petrausch TSV Schilksee 47 46 38 44 46 174,0
49 GER 793 Karsten Kath SC Grosses Meer OCS OCS 48 48 40 188,0
50 GER 779 Marina Dellas Sail-Lollipop RV 46 DNF DNS DNS DNS 202,0
51 GER 680 Jan-Dietmar Dellas Sail-Lollipop RV DNF DNS DNS DNS DNS 208,0