KSSS, Saltsjöbaden, 3 – 4 October
Rank | SailNo | Name | Club | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | Total | Nett |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SWE 100 | Thomas Hansson-Mild | SS Kaparen | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 10 | 7 |
2 | SWE 2809 | Jonas Börjesson | KSSS | 4 | 2 | 5 | 7 | 12 | 1 | 31 | 19 |
3 | SWE 2782 | Peter Rudblom | GeSS | 8 | 12 | 6 | 1 | 5 | 4 | 36 | 24 |
4 | SWE 2783 | Jonas Andersson | Nyköping SS | 6 | 3 | 13 | 6 | 6 | 3 | 37 | 24 |
5 | SWE 2776 | Tomas Skeppmark | KvBS | 3 | 5 | 9 | 4 | 7 | 5 | 33 | 24 |
6 | SWE 2804 | Ingemar Janson | Kaparen | 12 | 4 | 2 | 9 | 4 | 6 | 37 | 25 |
7 | SWE 22 | Lasse Hansson | Gess | 2 | 8 | 4 | 10 | 17 DNF | 10 | 51 | 34 |
8 | SWE 2805 | Stefan Pavia | Stenungsunds SS | 5 | 7 | 7 | 2 | 17 DNF | 17 DNS | 55 | 38 |
9 | SWE 2792 | Anders Widding | Umeå SS | 11 | 9 | 8 | 11 | 1 | 13 | 53 | 40 |
10 | SWE 2815 | Per Westlund | Norrköpings SS | 10 | 6 | 3 | 12 | 11 | 11 | 53 | 41 |
11 | SWE 2803 | Mårten Bernesand | SSV | 7 | 11 | 10 | 8 | 8 | 8 | 52 | 41 |
12 | SWE 2752 | Arne Malm | KSSS | 14 | 13 | 11 | 5 | 9 | 7 | 59 | 45 |
13 | SWE 21 | Björn Lindvall | KSSS | 13 | 10 | 14 | 15 | 3 | 14 | 69 | 54 |
14 | SWE 2816 | Claes Avellan | GKSS | 9 | 15 | 15 | 14 | 10 | 9 | 72 | 57 |
15 | SWE 2763 | Claes Heyman | SS Kaparen | 15 | 14 | 12 | 13 | 13 | 12 | 79 | 64 |
16 | SWE 2480 | Arne Johansson | SS Görveln | 17 DNC | 17 DNC | 17 DNC | 17 DNC | 17 DNC | 17 DNC | 102 | 85 |
DNC, DNS, OCS, DSQ etc: 17pts