29 – 31 August

Place Sailno Helm Club R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 Pts Nett
1 FRA 75 HAY Laurent S R ROCELAISES 1 4 1 1 1 1 1 1 11.00 6.00
2 FRA 1838 PETETIN Timothe S N BANDOL 4 1 2 3 4 3 5 3 25.00 16.00
3 FRA 1820 DEJUGNAT Julien S N BANDOL 3 3 3 2 3 4 3 4 25.00 17.00
4 FRA 86 DEBAERE Patrick V LACANAU GUYENNE 2 2 5 10 15 5 8 5 52.00 27.00
5 FRA 150 TETARD Pascal V LACANAU GUYENNE 7 5 10 14 2 2 4 DNF 68.00 30.00
6 FRA 1764 LAMARQUE Frederic V LACANAU GUYENNE 11 6 4 12 16 14 2 2 67.00 37.00
7 FRA 4 ROUX Jean michel V LACANAU GUYENNE 6 9 6 8 9 7 6 6 57.00 39.00
8 FRA 1842 PETETIN Laurent S N BANDOL 10 8 7 6 7 8 9 9 64.00 45.00
9 FRA 1836 PETETIN Jean louis S N BANDOL 5 10 13 7 6 18 12 11 82.00 51.00
10 AUS 692 BUCHANAN Bob C N CANET PERPIGNAN 9 7 14 13 14 9 7 7 80.00 52.00
11 FRA 17 BERENGER Henri S N DE SANARY 8 12 9 5 OCS 6 13 14 91.00 53.00
12 FRA 1709 ROVERE Patrice Y C ILE DE FRANCE 12 14 8 11 8 12 14 12 91.00 63.00
13 FRA 1824 RENOUX Alain V LACANAU GUYENNE 18 13 11 16 11 11 10 8 98.00 64.00
14 FRA 1810 LIDON Jean-claude E V FOURAS 15 17 16 15 10 10 17 13 113.00 79.00
15 FRA 1852 CHELLE Philippe U S CARMAUX VOILE DNF DNF DNF 4 5 BFD 11 10 126.00 80.00
16 FRA 1801 LACLAU Michel V LACANAU GUYENNE 13 15 17 9 17 13 DNF DNF 132.00 84.00
17 FRA 820 GEOFFROY Jean-Yves V LACANAU GUYENNE 17 18 12 18 13 17 20 16 131.00 93.00
18 FRA 1816 DUBREUIL Erik V LACANAU GUYENNE 19 16 15 19 22 16 18 DNF 149.00 103.00
19 FRA 1835 BECKIUS Xavier S N BANDOL 20 20 21 17 18 15 16 17 144.00 103.00
20 FRA 1664 PAPONNAUD Gaelle C V THOUX ST-CRICQ 16 19 18 21 19 20 15 18 146.00 105.00
21 FRA 794 SOULIE Didier V LACANAU GUYENNE 14 11 19 OCS 12 DNF DNF DNF 152.00 106.00
22 FRA 1044 RICHERT Gaetan C V BX LAC 21 21 20 DNF 20 19 19 15 159.00 114.00
23 FRA 79 PERRAUD Pascal V LACANAU GUYENNE 22 22 DNF 20 21 22 DNF DNF 179.00 131.00
24 FRA 1257 RUDOWSKI Virginie C V THOUX ST-CRICQ DNF DNF DNF DNF DNF DNF DNF DNF 156.00 150