31 August – 2 September
Very tricky light conditions.
# | Sailno | Club | Name | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | Total | Nett |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DEN 1450 | Horsens SK | Anders Andersen | 4 | 1 | 1 | 2 | 10 | 5 | 6 | 29 | 19 |
2 | DEN 1507 | Hellerup SK/ Faaborg SK | Bo Petersen | 9 | 5 | 11 | 1 | 1 | 19 | 8 | 54 | 35 |
3 | DEN 1463 | Herslev Strand SK | Lars Andresen | 13 | 8 | 7 | 8 | 20 | 3 | 3 | 62 | 42 |
4 | DEN 1 | Hellerup SK | Bo Reker Andersen | 1 | 6 | 3 | 9 | BFD | 2 | 32 | 107 | 53 |
5 | DEN 10 | Hellerup | Jens Lauge | 3 | 18 | 6 | UFD | 5 | 8 | 19 | 113 | 59 |
6 | DEN 1477 | Ebeltoft SK | Jørgen Holm Nielsen | 5 | 11 | 13 | 20 | 4 | 6 | 20 | 79 | 59 |
7 | DEN 1419 | Horsens | Henri Skou | 24 | 4 | 29 | 13 | 9 | 10 | 4 | 93 | 64 |
8 | DEN 142 | Hellerup SK | Jørgen Lindhartsen | 17 | 24 | 33 | 7 | 16 | 1 | 1 | 99 | 66 |
9 | DEN 1433 | Herslev Strand SK | Henrik Kimmer Petersen | 18 | 10 | 10 | 6 | 3 | 28 | 21 | 96 | 68 |
10 | DEN 1509 | Solrød Strand | Peter Wibroe | OCS | 9 | 2 | 26 | 6 | 26 | 9 | 132 | 78 |
11 | DEN 88 | Svendborg Sund SK | Jacob Bang | 37 | 26 | 4 | 4 | 25 | 9 | 11 | 116 | 79 |
12 | DEN 1385 | Hellerup SK | Jacob Lunding | 6 | 22 | 5 | 17 | 17 | 20 | DNC | 141 | 87 |
13 | DEN 20 | Hellerup SK | Jesper Højer | 2 | 25 | 26 | 27 | 2 | 22 | 12 | 116 | 89 |
14 | DEN 1431 | Horsens | Joe Schubert | 12 | 28 | 21 | 22 | BFD | 4 | 14 | 155 | 101 |
15 | DEN 1503 | Middelfart | Troels Trabjerg | 26 | 7 | 23 | 15 | 8 | 23 | 25 | 127 | 101 |
16 | DEN 1492 | Middelfart | Jesper Bendix | 27 | 37 | 22 | 23 | 21 | 7 | 2 | 139 | 102 |
17 | DEN 1407 | Kongelig Dansk Yachtklub | Malte Pedersen | 42 | 34 | 24 | 3 | 23 | 16 | 5 | 147 | 105 |
18 | DEN 1484 | Hellerup SK | Olof Stenstrøm | 43 | 3 | 8 | 36 | 36 | 11 | 13 | 150 | 107 |
19 | DEN 1442 | Svendborg | Peter Heide | 15 | 15 | 38 | 5 | 15 | 29 | 30 | 147 | 109 |
20 | DEN 1487 | Hellerup | Henrik Kofoed | 10 | 23 | 32 | 10 | 7 | 35 | 28 | 145 | 110 |
21 | DEN 1435 | Solrød Strand | Mogens Johansen | 11 | 19 | 15 | 31 | 19 | 15 | 31 | 141 | 110 |
22 | DEN 666 | Svendborg sund | Peter Zeiler | 8 | 12 | 17 | 28 | 22 | 34 | 26 | 147 | 113 |
23 | DEN 1454 | Ebeltoft SK | Fritz Banner | 34 | 27 | 18 | 30 | 12 | 12 | 23 | 156 | 122 |
24 | GER 2 | FYC/Solrød Strand | Gunter Arndt | 23 | 2 | 20 | 24 | 30 | 31 | 27 | 157 | 126 |
25 | DEN 1510 | Middelfart | Jan Hempel Sparsø | OCS | 32 | 14 | 12 | 27 | 24 | 22 | 185 | 131 |
26 | DEN 22 | Svendborg sund | Ask Askholm | 29 | 16 | 28 | 18 | 37 | 27 | 17 | 172 | 135 |
27 | GER 4 | Flensburger Segel Club | Lutz Boguhn | 32 | 47 | 25 | 37 | 18 | 17 | 7 | 183 | 136 |
28 | DEN 1499 | Svendborg Sund | Anders Gerhardt-Hansen | 30 | 20 | 30 | 11 | 24 | 21 | 38 | 174 | 136 |
29 | SWE 9 | SS Kaparen | Håkan Törnqvist | 16 | 14 | 9 | 25 | 31 | DNC | DNC | 203 | 149 |
30 | DEN 1438 | Herslev | Sam Jedig | 14 | 21 | 19 | 35 | 38 | 37 | 24 | 188 | 150 |
31 | DEN 1516 | Svendborg Sunds SK | Thomas Jacobsen | 36 | 41 | 12 | 43 | 32 | 18 | 18 | 200 | 157 |
32 | SWE 2815 | Herslev Strand SK | Palle Larsen | 21 | 17 | 39 | 14 | 14 | DNC | DNC | 213 | 159 |
33 | DEN 4 | Horsens SK | Brian Foged | 40 | 31 | 31 | UFD | 11 | 39 | 15 | 221 | 167 |
34 | DEN 1441 | Ebeltoft SK | Peter Korsbjerg | 44 | 36 | 16 | UFD | 26 | 13 | 36 | 225 | 171 |
35 | DEN 1392 | Herslev Strand SK | Poul Vincents | 39 | 33 | 34 | 41 | 29 | 14 | 33 | 223 | 182 |
36 | DEN 1261 | SYC | Tom Pedersen | 28 | 35 | 40 | 38 | 43 | 32 | 10 | 226 | 183 |
37 | DEN 1304 | Hellerup SK | Christian Midtgaard | 25 | 51 | 47 | 16 | 28 | 33 | 35 | 235 | 184 |
38 | DEN 1366 | Svendborg sunds SK | Niels Arntoft | 33 | 40 | 44 | 32 | 33 | 42 | 16 | 240 | 196 |
39 | DEN 1482 | Herslev Strand SK | Tim Normann | 31 | 42 | 36 | 21 | 13 | DNC | DNC | 251 | 197 |
40 | DEN 1485 | Hellerup | Johan Bjørling | 7 | 39 | 27 | 19 | DNC | DNC | DNC | 254 | 200 |
41 | DEN 14 | Horsens | Peter Thybo | 41 | 29 | 43 | 42 | 41 | 25 | 34 | 255 | 212 |
42 | DEN 1461 | Horsens SK | Søren Nielsen | 19 | 30 | 41 | 34 | 40 | DNC | DNC | 272 | 218 |
43 | DEN 1415 | Herslev strand SK | Thomas Christensen | 35 | 48 | DNC | 29 | 35 | 43 | 39 | 283 | 229 |
44 | DEN 77 | Herslev Strand SK | Jesper Strandberg | 20 | 13 | 37 | DNC | DNC | DNC | DNC | 286 | 232 |
45 | DEN 1377 | Ærø Sejlforening | Emil G. Andersen | 22 | 49 | 48 | 46 | 46 | 36 | 40 | 287 | 238 |
46 | DEN 1437 | SKben Ebeltoft Vig | Per Sørensen | 46 | 50 | 50 | 33 | 42 | 30 | 42 | 293 | 243 |
47 | DEN 1387 | Svendborg Sund | Jakob Bennike | 45 | 52 | 42 | 44 | 45 | 40 | 29 | 297 | 245 |
48 | DEN 1336 | Herslev Strand SK | Thomas Kvist | 49 | 46 | DNC | 40 | 39 | 41 | 37 | 306 | 252 |
49 | DEN 1250 | Herslev | Christen Koch | 48 | 38 | 35 | 45 | 34 | DNC | DNC | 308 | 254 |
50 | DEN 1337 | Horsens SK | Jakob Witthøft | 38 | 43 | 45 | 39 | 44 | DNC | DNC | 317 | 263 |
51 | DEN 1451 | SSS | Jesper Hansen | 50 | 45 | 51 | DNC | DNC | 38 | 41 | 333 | 279 |
52 | DEN 1479 | Æro Sejlforening | Asger Rabølle | DNC | DNC | 49 | 47 | 47 | 44 | 43 | 338 | 284 |
53 | DEN 1500 | Middelfart | Christian Rasmussen | 47 | 44 | 46 | DNC | DNC | DNC | DNC | 353 | 299 |
DNC, DSQ etc: 86pts