10-11 June 2017
# | SailNo | Club | Name | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | Total | Nett |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SWE 1 | SSKA | Thomas Hansson-Mild | 2.0 | 9.0 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 18.0 | 9.0 |
2 | SWE 20 | GeSS | Stefan Pavia | 5.0 | 4.0 | 2.0 | 1.0 | 3.0 | 3.0 | 18.0 | 13.0 |
3 | SWE 2830 | KSSS | Jonas Börjesson | 1.0 | 5.0 | 6.0 | 4.0 | 1.0 | 5.0 | 22.0 | 16.0 |
4 | SWE 139 | VSS | Hans Börjesson | 4.0 | 2.0 | 5.0 | 3.0 | 5.0 | 8.0 | 27.0 | 19.0 |
5 | SWE 2788 | GeSS | Jan-Erik Engholm | 3.0 | 1.0 | 3.0 | 5.0 | 8.0 | OCS | 41.0 | 20.0 |
6 | SWE 8 | SSKA | Bengt Larsson | 14.0 | 3.0 | 4.0 | 6.0 | 6.0 | 13.0 | 46.0 | 32.0 |
7 | SWE 2815 | NSS | Per Westlund | 10.0 | 6.0 | 17.0 | 9.0 | 9.0 | 4.0 | 55.0 | 38.0 |
8 | SWE 2809 | NSS | Tomas Skeppmark | 8.0 | 19.0 | 13.0 | 10.0 | 4.0 | 7.0 | 61.0 | 42.0 |
9 | SWE 2804 | SSKA | Ingemar Janson | 15.0 | 10.0 | 11.0 | 12.0 | 12.0 | 1.0 | 61.0 | 46.0 |
10 | SWE 2801 | KSSS | Arne Johansson | 13.0 | 8.0 | 7.0 | 8.0 | 10.0 | 16.0 | 62.0 | 46.0 |
11 | SWE 77 | GeSS | Peter Rudblom | 9.0 | 16.0 | 15.0 | 7.0 | 7.0 | 11.0 | 65.0 | 49.0 |
12 | SWE 80 | KSSS | Arne Malm | 17.0 | 12.0 | 12.0 | 11.0 | 11.0 | 6.0 | 69.0 | 52.0 |
13 | SWE 3 | SSV | Johnny Billström | OCS | 11.0 | 10.0 | 13.0 | 14.0 | 10.0 | 79.0 | 58.0 |
14 | SWE 17 | MSK | Jan Carlsson | 12.0 | 17.0 | 8.0 | 15.0 | 15.0 | 9.0 | 76.0 | 59.0 |
15 | SWE 2753 | USS | Sverker Härd | 7.0 | 7.0 | DNF | 17.0 | 13.0 | 18.0 | 83.0 | 62.0 |
16 | SWE 2793 | TJSS | Peter Bäcklund | 16.0 | 13.0 | 9.0 | 14.0 | 17.0 | 12.0 | 81.0 | 64.0 |
17 | SWE 55 | GeSS | Ulf Sahle | 11.0 | 15.0 | 14.0 | 16.0 | 16.0 | 15.0 | 87.0 | 71.0 |
18 | SWE 2792 | Umeå | Anders Widding | 6.0 | 14.0 | 18.0 | DNS | DNS | DNS | 101.0 | 80.0 |
19 | SWE 2727 | VSS | Kenneth Höglund | 19.0 | 20.0 | 19.0 | 18.0 | 18.0 | 14.0 | 108.0 | 88.0 |
20 | SWE 2816 | GKSS | Claes Avellan | 18.0 | 18.0 | 16.0 | 19.0 | 19.0 | 17.0 | 107.0 | 88.0 |
DNC, DNS, OCS, DSQ etc: 29pts