Wakatere Boating Club, 26 – 27 October
While the weather was warm and sunny, especially for the time of the year, the westerly on Saturday was quite light. On Sunday a stronger northwesterly kicked it, but that was – as always at Wakatere, extremely shifty, coming down the cliffs.
After leading the results on Saturday night, Miranda Powrie didn’t make it out on the water on Sunday.
Pos | Sail # | Name | Club | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | Tot | Tot-1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 546 | Luke O’Connell | Worser Bay BC | OCS | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 7 | 3 | 48 | 20 |
2 | 52 | Matt Stechmann | Naval Point Club | 3 | 5 | 4 | 18 | 5 | 2 | 4 | 5 | 2 | 48 | 30 |
3 | 501 | Jim Turner | Wakatere BC | 13 | 4 | 11 | 4 | 11 | 15 | 2 | 1 | 6 | 67 | 52 |
4 | 526 | Russell Wood | Wakatere BC | 11 | 22 | 21 | 1 | 6 | 4 | 12 | 3 | 1 | 81 | 59 |
5 | 478 | Mark Perrow | Waiuku YC | 9 | 10 | 8 | 8 | 1 | 10 | 5 | DNC | 8 | 87 | 59 |
6 | 517 | Paul Rhodes | Worser Bay BC | 12 | 3 | 13 | 17 | 20 | 6 | 3 | 2 | 5 | 81 | 61 |
7 | 542 | Alistair Deaves | Wakatere BC | DNF | 19 | 2 | 2 | 8 | 7 | 6 | 10 | 12 | 94 | 66 |
8 | 511 | Rod Davis | Wakatere BC | 2 | 2 | 6 | BFD | 17 | 11 | 14 | 6 | 9 | 95 | 67 |
9 | 512 | Nigel Mannering | Napier SC | 6 | 7 | 17 | 13 | 4 | 5 | 8 | 18 | 10 | 88 | 70 |
10 | 530 | Ben Morrison | Wakatere BC | 8 | 15 | 7 | 15 | 7 | 3 | 16 | 12 | 4 | 87 | 71 |
11 | 523 | Joe Porebski | Worser Bay BC | 14 | 18 | 10 | 5 | 2 | 8 | 19 | 8 | 15 | 99 | 80 |
12 | 535 | Oscar Wilde | Worser Bay BC | 4 | 8 | 12 | 9 | 16 | 17 | 11 | 9 | DNF | 114 | 86 |
13 | 531 | Adrian Coulthard | Napier SC | 5 | 16 | 14 | 10 | 12 | 19 | 18 | 14 | 13 | 121 | 102 |
14 | 555 | Michael Morrison | Wakatere BC | 15 | 9 | 23 | 19 | 10 | 13 | 7 | 17 | 14 | 127 | 104 |
15 | 492 | David Van Der Wend | Wakatere BC | 19 | 21 | 9 | 7 | 19 | 18 | 20 | 11 | 7 | 131 | 110 |
16 | 498 | Miranda Powrie | Wakatere BC | 1 | 6 | 3 | 6 | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | 156 | 128 |
17 | 360 | Oscar Paulich | Wakatere BC | 23 | 12 | 5 | 12 | RET | 16 | 9 | DNC | DNC | 161 | 133 |
18 | 475 | Phil Coveny | Wakatere BC | 7 | 14 | 16 | 11 | 23 | 25 | 23 | 21 | 18 | 158 | 133 |
19 | 32 | Brett Graham | Wakatere BC | 10 | 17 | 25 | 14 | DNS | 20 | 17 | 15 | 17 | 163 | 135 |
20 | 536 | Martin Pike | Napier SC | 17 | 24 | 20 | 16 | 9 | 23 | 13 | 16 | DNC | 166 | 138 |
21 | 524 | Miles Addy | Wakatere BC | 18 | 25 | DNF | BFD | 13 | 12 | 15 | 4 | DNF | 171 | 143 |
22 | 498 | Jono Clough | Wakatere BC | DNC | DNC | DNC | DNC | 21 | 9 | 10 | 13 | 11 | 176 | 148 |
23 | 470 | Simon Whitehead | Wakatere BC | 16 | 11 | 22 | 24 | 14 | 14 | 25 | DNC | DNC | 182 | 154 |
24 | 547 | Sefton Powrie | Wakatere BC | 20 | 13 | 24 | 20 | 22 | 22 | 24 | 19 | 16 | 180 | 156 |
25 | 500 | Dean Coleman | Wakatere BC | 22 | 20 | 18 | 21 | 18 | 21 | 21 | 20 | 19 | 180 | 158 |
26 | 510 | Nigel Comber | Wakatere BC | 21 | 23 | 15 | 23 | 15 | 24 | 22 | 22 | DNF | 193 | 165 |
27 | 467 | Andrew Pardington | Ponsonby CC | DNF | DNS | 19 | 22 | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | 237 | 209 |
DNF, DNC, OCS, BFD etc. 28pts