9-10 May

Plc Name R1 R2 R3 R4 R5 R6
1 Jonas Persson 1 1 1 1 8 6
2 Hans Elkjaer 6 7 2 4 1 1
3 A Thornell-Pers 3 5 5 2 6 3
4 Anders Persson 5 2 6 11 2 2
5 Carl Åkesson 2 9 3 6 3 7
6 Janne Nystedt 7 3 8 12 4 5
7 Peder Thunander 4 4 7 15 5 9
8 T Hansson-Mild 14 8 9 3 9 8
9 Olle Albrektsson 8 6 4 14 7 12
10 Daniel Nilsson 9 10 10 8 11 4
11 Per-Arne Olsson 10 12 12 5 12 10
12 Ingmar Jansson 11 11 11 10 10 11
13 Max Nystedt 12 DNF DNF 7 14 14
14 Lars Lindhal 13 DNF DNS 9 13 DNS
15 Erik Karlsson DNF DNS 13 13 15 15
16 Håkan Sjögren DNF 13 DNF DNS DNS 13