France Results 1996
French Nationals and Open, Lac de Madine
16-19 May
| Pl. | Sailno | Name |
|---|---|---|
| 1 | BEL 4 | Bart Bomans |
| 2 | GER 634 | Rüdiger Prinz |
| 3 | GER 642 | Ralf Mackmann |
| 4 | GER 705 | Peter Holzwarth |
| 5 | G 567 | Karl Hans Goehring |
| 6 | G 473 | Jan Harder |
| 7 | SUI 63 | Michael Bachmann |
| 8 | GER 664 | Thomas Neveling |
| 9 | GER 559 | Marion Rück |
| 10 | B 14 | Kris Lauwers |
| 11 | G 527 | Eberhard Lange |
| 12 | GER 637 | Kirstin Brand |
| 13 | GER 688 | Dirk Dame |
| 14 | B 177 | Franz Hawer |
| 15 | G 499 | W Feierabend |
| 16 | G 561 | Jochen Ring |
| 17 | LUX 1 | Michel Lesure |
| 18 | G 650 | Hans Deininger |
| 19 | F 1764 | Frederic Lamarque |
| 20 | F 1769 | Rene Delecluse |
| 21 | G 638 | Uwe Fredrich |
| 22 | GER 280 | Joerg Engler |
| 23 | F 1756 | Bernhard Blavier |
| 24 | FRA 1798 | Arnaud Vanoutte |
| 25 | GER 698 | Marina Dellas |
| 26 | G 588 | Joach. Singethan |
| 27 | B 1 | Rod Andrew |
| 28 | G 692 | Horst Duwe |
| 29 | G 566 | Joachen Deininger |
| 30 | FRA 1110 | Jacques Tiefaine |
| 31 | G 68 | Ortwin Zimmer |
| 32 | G 617 | Dietmar Wierer |
| 33 | FRA 2000 | Raymond Dodard |
| 34 | G 347 | Dirk Ernst |
| 35 | FRA 1534 | Michel Henriet |
| 36 | G 279 | Stefan Muth |
| 37 | D 1247 | Helmut Dieter |
| 38 | F 1336 | Maxime Manca |
| 39 | F 764 | Alain Khalifa |
| 40 | B 125 | Hanna Kreuzinger |
Coupe Alberto, Lac de Soustons
15-17 August
| Pl. | Sail No. | Sailor | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Tot-1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SUI 63 | Michael Bachman | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 |
| 2 | GER 567 | Karl-Hans Goehring | 5 | 2 | 3 | 2 | 2 | 14,7 |
| 3 | GER 703 | Thorsten Teutloff | 1 | 6 | 6 | 3 | 1 | 17,4 |
| 4 | FRA 1801 | Michel Laclau | 3 | DNF | 2 | 4 | 7 | 29,7 |
| 5 | GER 499 | Wolfgang Feierabend | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 31,7 |
| 6 | FRA 1800 | Jean-Pierre Guibert | 6 | 3 | 5 | 7 | 6 | 39,1 |
| 7 | GER 1247 | Helmut Dieter | 12 | 4 | 7 | 6 | 5 | 42,7 |
| 8 | FRA 808 | Rene Justes | 8 | 10 | 8 | 8 | 14 | 58 |
| 9 | FRA 1808 | Thierry Daguzan | 9 | 7 | 11 | 10 | 9 | 59 |
| 10 | FRA 1110 | Jacques Tiefaine | 11 | 9 | 9 | 11 | 8 | 61 |
| 11 | FRA 1583 | Olivier Durand | 10 | 8 | 10 | 9 | 11 | 61 |
| 12 | FRA 180 | Jean-Louis Charret | 7 | 11 | 12 | 14 | 13 | 67 |
| 13 | FRA 1581 | Thomas Martin | 13 | 12 | 13 | 12 | 10 | 71 |
| 14 | FRA 1476 | Christophe Rouvrais | 14 | 13 | 14 | 13 | 12 | 75 |