Wasser Sport Club Wittensee, Wittensee, 1. – 3. June

1990 German Nationals – Results
Pos Sailno. Helm Club R1 R2 R3 R4 R5 R6 Tot-1
1 G-456 Thomas Gosch ENSFV 8 14 2 2 1 2 12.8
2 G-665 Karsten Hitz SSC 5 2 PMS 3 4 5 18.5
3 G-616 Frank Sothmann WSCW 1 34 3 8 7 17 34.9
4 G-6 Andreas Dellwig SKBUE 10 4 PMS 10 6 9 39
5 G-657 Claus Nehrig SVA 2 12 6 DNF 9 14 42.6
6 5 Sven Wurmdobler SVWS DNC 1 12 7 22 4 45
7 D-1243 Erik Stannow SYC 11 10 7 1 17 DNF 45
8 G-576 Ralf Tietje WVR 21 18 8 4 10 7 47
9 G-367 Jan-Dietmar Dellas OYC 3 19 1 14 16 43 51.9
10 G-634 Rüdiger Prinz SCST 16 8 20 27 8 1 52
11 G-654 Helmut Hannsbarth SCK 14 7 DNF 11 25 3 59.9
12 G-606 Harald Kölsch TSVS 19 15 9 9 14 13 60
13 G-ohne Ralf Macknann SCH 6 3 DNF 39 3 10 60.8
14 G-632 Dieter Gast NRV 4 17 15 6 33 28 70
15 G-579 Dittmer Behrmann HSC 13 38 4 13 46 6 74
16 G-599 Uwe Böhm SCST 7 11 16 23 37 19 76
17 G-618 Peter Scheuerl NRV 23 16 10 12 19 DNF 80
18 G-482 Martin v. Zimmermann BSV 29 22 PMS 5 2 24 81.6
19 G-666 Jörn Richter ENSFV 42 9 32 29 5 8 83
20 G-454 Thomas Ihlefeld ENSFV 15 13 21 15 28 DNF 92
21 G-838 Götz Modersitzki NRV 36 32 13 24 12 21 102
22 G-1231 Jan Brink FSC 30 23 11 19 PMS 30 113
23 DDR-1 Matthias Bohn SYC 25 39 25 31 18 16 115
24 G-535 Kay-Enno Brink FSC 34 25 14 22 34 31 126
25 G-334 Matthias Jetschke WSCW 33 65 19 17 20 39 128
26 G-658 Arne Kuhn SCA 45 26 44 21 27 12 130
27 G-662 Gerd Breitbart ENSFV 17 35 26 33 21 45 132
28 G-635 Burkhard Rössau NSV 31 5 29 20 47 67 132
29 G-645 Ove Lange FSC 9 DNF 37 32 38 20 136
30 DDR-16 Marcel Fechner SCBG 12 29 61 36 24 40 141
31 G-656 Ingo Großhenning NYCB 24 45 DNF 38 26 15 148
32 G-644 Lutz Boguhn FSC 27 24 28 25 44 46 148
33 G-633 Wolfgang Gäbler ASVSt 28 20 35 18 62 51 152
34 G-640 Marina Dellas OYC 43 49 24 28 59 11 155
35 G-661 Michael Wichmann ASG 26 31 18 26 54 DNF 155
36 G-607 Ingo Ballerstein SCOe 70 33 27 52 11 34 157
37 G-655 Niels Schoenrock ASC 37 42 48 42 15 22 158
38 G-646 Manfred Kieckbusch ASC 60 27 22 16 66 44 169
39 DDR-18 Gunnar Bahr SCBG 18 66 41 34 51 27 171
40 DDR-17 Marcus Wylegalla SCBG 38 72 33 30 35 36 172
41 G-652 Jens Arndt HSC 67 21 30 35 52 38 176
42 G-667 Henning Fechner NRV 74 44 23 40 23 54 184
43 G-505 Johannes Kressner SVAOe 78 56 34 43 29 26 188
44 G-638 Stefan Hengstmann SVAOe 20 6 5 DNF PMS DNF 190
45 DDR-31 Dirk Neubauer SYC 55 37 38 46 48 25 194
46 G-627 Wolfgang Feierabend WüYC 73 28 36 41 36 56 197
47 G-639 Gero Pokar BSC 32 40 40 49 56 41 202
48 DDR-164 Kai Nickelkoppe SGS 40 45 57 58 13 47 203
49 G-9 Stefan Lubeseder SSC 22 52 46 53 57 42 215
50 G-630 Norbert Petrausch TSVS 41 54 47 45 40 71 227
51 G-425 Klaus Jünemann SVID 62 36 55 44 31 66 228
52 F-1798 Raymond Dodard CLEP 68 64 39 37 32 61 233
53 G-637 Kirsten Brandt ENSFV 58 50 PMS 64 42 23 237
54 LX-1 Michel Lesure YCL 48 74 43 DNF 45 33 243
55 DDR-285 Axel Kettler TS 53 47 49 51 43 DNF 243
56 G-228 Jan-Philip Heymann NRV 50 59 56 50 55 37 248
57 G-636 Joachim Wunderlich TSVS 76 43 58 47 49 52 249
58 DDR-19 Bert Hartmann SCBG 52 55 53 61 61 32 253
59 G-605 Rolf Münch SKGF 44 48 70 66 67 35 200
60 G-531 Till Ponath SSC 47 57 51 DNC 60 48 263
61 G-649 Jürgen Splieth KYC 35 30 31 DNF DNC DNC 271
62 DDR-15 Olaf Klenke SCBG 54 63 PMS 48 50 57 272
63 G-351 Rüdiger Brandt ENSFV 51 DNC 17 DNC DNC 18 276
64 G-67 Martin Marschner SCRhe 66 69 66 55 30 60 277
65 G-5351 Edgar I. Nielsen FSC 69 76 50 65 41 58 283
66 G-651 Karl Haage HYCF 81 73 45 60 58 59 283
67 G-449 Sönke Behrens SCOe 49 51 69 57 DSQ 62 288
68 G-490 Jonas Koetz 56 68 DNF 54 64 49 291
69 G-648 Olaf Meeves WSCW 77 82 63 69 76 29 299.o
70 G-653 Magnus Wienhöfer SCST DNC 61 68 68 53 50 300
71 G-659 Thomas Jung WSCW 72 71 42 56 63 68 300
72 H-653 Ton Vogelzang HVAP 64 79 60 73 68 53 318
73 G-6561 Moritz Dammann BSC 46 70 65 59 DNF DNC 321
74 OE-9 Hannes Vavra UYCN DNF 75 52 62 65 70 324
75 G-439 Regina Schubert ASVS 82 60 74 67 71 84 336
76 D-1267 Karsten Dhal-Nielsen KS 75 DNC DNC 63 39 65 337
77 DDR-313 Holger Lauschke ZFKR 79 67 62 72 69 DNC 349
78 G-180 Birgit Borelbach SVAOe 71 77 64 74 74 69 352
79 G-15 Thorsten Schmidt SSCD 86 82 54 DNF 75 73 364
80 G-582 Christian HaB BSV 80 83 73 76 73 63 365
81 G-549 Frederic v. Kühlwetter FSC 57 53 DNF DNC DNF DNC 368
82 G-669 Thorsten Drewes WSCW DNC 41 59 DNF DNC DNC 370
83 DDR-470 Falk Hagemann ZFKR 81 78 67 75 70 DNC 371
84 G-512 Peter Wesserling SKGF 84 87 72 70 77 74 377
85 OE-4 Michael Lynn UYCN 83 80 71 71 12 DNC 377
86 G-149 H.D. Großhenning NYCB 85 84 75 77 78 72 386
87 G-338 Wolfgang Ehrich SSCB 59 85 DNC DNC DNC 55 389
88 G-642 Jörg Fleischer SCR 39 DND DNF DNC DNC DNC 401
89 DDR-182 Detlef Libke EF 63 58 DNC DNC DNC DNC 400
90 OE-43 Roman Beschtiak UYCN 85 81 DNF DNC DNC DNC 418
91 G-570 Andre Müller SCLRW DNF 86 DNF DNC DNC 75 425
92 G-581 Steffan Hansen SVFH DNC DNC DNC DNC DNC DNC 475
93 G-664 Thomas Neveling SCP DNC DNC DNC DNC DNC DNC 475
94 G-628 Peter Schiemann LYC DNC DNC DNC DNC DNC DNC 475
95 G-271 Jan Mauff LYC DNC DNC DNC DNC DNC DNC 475

Bonus point system: 0, 1.6, 2.9, 4, 5, …. DNF was less points than DNS, depending on the amount of finishers