July 12 – 15
Daily reports:
| Pos | Sailno. | Name | Club | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | Tot | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FRA 11 | Valerian Lebrun | La Trinite Sur Mer | 2 | 1 | 2 | 1 | 8 | 1 | 2 | 1 | 10.0 | 
| 2 | GER 77 | Sönke Behrens | SCOE | 1 | 4 | 5 | 2 | 1 | 13 | 1 | 3 | 17.0 | 
| 3 | DEN 21 | Bo Petersen | KDY/Hellerup | 3 | 2 | 1 | 12 | 6 | 4 | 7 | 2 | 25.0 | 
| 4 | NZL 599 | Greg Wilcox | BERND.eV | 4 | 5 | 8 | 6 | 2 | 3 | 4 | 4 | 28.0 | 
| 5 | DEN 1565 | Mogens Johansen | Solroed Strand | 7 | 14 | 3 | 10 | 11 | 2 | 12 | 11 | 56.0 | 
| 6 | GER 852 | Michael Nissen | DTYC | 12 | 7 | 11 | 23 | 4 | 11 | 6 | 8 | 59.0 | 
| 7 | GER 7 | Andreas Pich | LYC | 10 | 6 | 10 | 15 | 3 | 8 | 14 | 10 | 61.0 | 
| 8 | GER 5 | Ralf Tietje | SVG | 17 | 11 | 4 | 4 | 16 | 14 | 9 | 6 | 64.0 | 
| 9 | DEN 1577 | Jørgen Holm | Ebeltoft Vig | 14 | 9 | 20 | 13 | 5 | 10 | 13 | 9 | 73.0 | 
| 10 | GER 75 | Dirk Dame | SV Mannheim | 6 | 12 | 13 | 11 | 25 | 5 | 10 | 18 | 75.0 | 
| 11 | FRA 1859 | Yann Vilein | SNPH | 11 | 8 | 7 | 5 | 14 | 17 | 15 | 16 | 76.0 | 
| 12 | DEN 1407 | Malte Pedersen | SK Lynetten | 5 | 13 | 26 | 16 | 13 | 12 | 8 | 22 | 89.0 | 
| 13 | GER 81 | Jan-Dietmar Dellas | Sail Lollipop RV | 25 | 15 | 29 | 7 | 12 | 20 | 5 | 7 | 91.0 | 
| 14 | POL 14 | Pawel Pawlaczyk | JKW Poznan | 8 | 3 | 6 | DNC | DNC | DNC | 3 | 5 | 95.0 | 
| 15 | GER 11 | Rainer Pospiech | VSW | 16 | 10 | 9 | 20 | 7 | 21 | DSQ | 13 | 96.0 | 
| 16 | DEN 1431 | Christopher Joe Schubert | Egaa Sejlklub | 20 | 18 | 28 | 9 | 15 | 6 | 11 | 19 | 98.0 | 
| 17 | GER 4 | Lutz Boguhn | FSC | 18 | 21 | 19 | 26 | 9 | 15 | 19 | 15 | 116.0 | 
| 18 | GER 22 | Dirk Gericke | SG Einheit Brandenburg | 24 | 28 | 25 | 3 | 26 | 9 | 18 | 17 | 122.0 | 
| 19 | GER 1904 | Jörg Rademacher | SCST | 19 | 16 | 18 | 21 | 10 | 29 | DSQ | 12 | 125.0 | 
| 20 | GER 3 | Fabian Rossbacher | SCV | 28 | 22 | 17 | 18 | 21 | 7 | 28 | 21 | 134.0 | 
| 21 | GER 618 | Peter Scheuerl | SVPB | 9 | 26 | 22 | 28 | 29 | 23 | 17 | 14 | 139.0 | 
| 22 | DEN 1531 | Peter Korsbjerg | Ebeltoft Vig | 29 | 17 | 16 | 19 | 20 | 22 | 16 | 31 | 139.0 | 
| 23 | DEN 1569 | Kim Mølbjerg Olesen | Struer SK | 23 | 20 | 15 | 8 | 22 | 19 | DNC | DNC | 142.0 | 
| 24 | GER 737 | Claus Stockhardt | SCV | 21 | 19 | 23 | 24 | 19 | 18 | DSQ | 23 | 147.0 | 
| 25 | GER 838 | Falk Hagemann | Saechsischer WSV | 15 | 24 | 27 | 25 | 27 | 16 | 26 | 20 | 153.0 | 
| 26 | GER 16 | Heinz Ridder | SVPB | 22 | 27 | 21 | 22 | 24 | 31 | 20 | 24 | 160.0 | 
| 27 | GER 78 | Stefan Haage | Württembergischer YC | DNC | 25 | 12 | 17 | 30 | 28 | 23 | 26 | 161.0 | 
| 28 | NED 669 | Sybren Hornstra | KWS | 27 | 23 | 14 | 31 | 17 | 32 | 24 | 27 | 163.0 | 
| 29 | CIV 774 | Joerg Posny | SCST | 13 | 31 | DNC | 30 | 18 | 27 | 22 | 25 | 166.0 | 
| 30 | GER 809 | Jessica Finke Wo | SK Minden | 31 | 30 | 24 | 29 | 23 | 26 | 25 | 30 | 187.0 | 
| 31 | GER 31 | Peter Langer- Langmaack | HSC | 26 | RET | DNF | 32 | 28 | 24 | 21 | 29 | 195.0 | 
| 32 | GER 769 | Ludwig Biethahn | FSC | 32 | 32 | 31 | 14 | 32 | 33 | DNC | DNC | 209.0 | 
| 33 | AUT 40 | Werner Jettmar | SC Weiden | 30 | 29 | 30 | 33 | 31 | 30 | DSQ | 28 | 211.0 | 
| 34 | GER 2 | Uli Borchers | SCST | 33 | RET | DNC | 27 | 33 | 25 | 27 | 32 | 212.0 | 
DNC, DNS, DSQ, BFD, OCS etc: 35pts