18 – 19 May 2019
| # | Sailno | Name | Club | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | Tot | Nett |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SWE 1 | Thomas Hansson-Mild | Segelsällskapet Kaparen | 1 | 1 | 5 | 8 | 1 | 1 | 1 | 18 | 10 |
| 2 | SWE 722 | Stefan Jaenson | Varbergs Segelsällskap | 3 | 6 | 2 | 1 | 6 | 3 | 2 | 23 | 17 |
| 3 | SWE 5 | Jonas Börjesson | Kungliga Svenska Segelsällskapet | 2 | 5 | 1 | 3 | 9 | 5 | 3 | 28 | 19 |
| 4 | SWE 2 | Bengt Larsson | Segelsällskapet Kaparen | 6 | 9 | 4 | 2 | 2 | 8 | 4 | 35 | 26 |
| 5 | SWE 100 | Håkan Törnqvist | Segelsällskapet Kaparen | 9 | 2 | 9 | 4 | 5 | 4 | DNF | 58 | 33 |
| 6 | SWE 2788 | Jan-Erik Engholm | Marstrands Segelsällskap | 7 | 3 | 13 | 9 | 3 | 6 | 6 | 47 | 34 |
| 7 | SWE 20 | Stefan Pavia | Stenungsunds Segelsällskap | 16 | 8 | 12 | 6 | 4 | 2 | 5 | 53 | 37 |
| 8 | SWE 15 | Mats Hovde | Göteborgs Kungliga Segelsällskap | 4 | 7 | 8 | 7 | 8 | 7 | 9 | 50 | 41 |
| 9 | SWE 2809 | Tomas Skeppmark | Kvarnvikens Segelsällskap | 5 | BFD | 6 | 10 | 15 | 9 | 12 | 82 | 57 |
| 10 | SWE 2858 | Mårten Bernesand | Segelsällskapet Vikingarna | 14 | 10 | 10 | 16 | 11 | 11 | 8 | 80 | 64 |
| 11 | SWE 77 | Peter Rudblom | Getskärs Segelsällskap | 10 | 11 | 14 | 12 | 16 | 16 | 7 | 86 | 70 |
| 12 | SWE 60 | Per Westlund | Norrköpings Segelsällskap | 17 | BFD | 7 | 14 | 7 | 12 | 14 | 96 | 71 |
| 13 | SWE 139 | Hans Börjesson | Varbergs Segelsällskap | 11 | 4 | 3 | 5 | DNS | DNS | DNS | 98 | 73 |
| 14 | SWE 2801 | Arne Johansson | Kungliga Svenska Segelsällskapet | 20 | BFD | 18 | 11 | 13 | 10 | 10 | 107 | 82 |
| 15 | SWE 888 | Magnus Gillgren | Segelsällskapet Kaparen | 13 | 12 | 16 | DNF | 14 | 19 | 11 | 110 | 85 |
| 16 | SWE 2808 | Jonas Jemt | Råå Jolleklubb | 19 | 15 | 15 | 13 | 21 | 13 | 13 | 109 | 88 |
| 17 | SWE 2791 | Roine Ericson | Kungliga Svenska Segelsällskapet | 18 | 18 | 11 | 18 | 10 | 17 | 15 | 107 | 89 |
| 18 | SWE 2849 | Sverker Härd | Uppsala Segelsällskap | 15 | 16 | 20 | 15 | 17 | 14 | 16 | 113 | 93 |
| 19 | SWE 2816 | Claes Avellan | Göteborgs Kungliga Segelsällskap | 8 | 17 | 21 | 17 | 19 | 15 | DNF | 122 | 97 |
| 20 | SWE 80 | Arne Malm | Kungliga Svenska Segelsällskapet | 21 | 13 | 17 | 19 | 18 | 20 | 18 | 126 | 105 |
| 21 | SWE 177 | Johnny Billström | Segelsällskapet Vikingarna | 12 | 14 | 19 | DNF | 12 | DNS | DNS | 132 | 107 |
| 22 | SWE 2842 | Ove Egesten | Segelsällskapet Vikingarna | 22 | 19 | 22 | 20 | 20 | 18 | 17 | 138 | 116 |
DNC, DNS, OCS, DSQ etc: 25pts