Turn- und Sportverein Schilksee von 1947, Kiel, 2-4 September

Photos on the german OK Dinghy site

Everything from 2 – 5 Beaufort.

2016 German National Championship – Results
Pl Sailno Name Club R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 nett
1 GER 792 André Budzien SYC 1 1 1 3 1 5 1 4 3 15
2 GER 772 Oliver Gronholz SSC 3 5 2 1 4 3 3 6 6 27,00
3 POL 1 Tomasz Gaj MOS 2 Warszawa 2 2 11 7 6 1 2 5 10 35,00
4 GER 803 Martin v. Zimmermann SCOe 8 3 18 6 10 4 4 1 2 38,00
5 NZL 544 Greg Wilcox PSV 7 6 3 5 2 9 6 8 1 38,00
6 DEN 14 Jörgen Holm KBL 5 7 27 10 3 7 5 2 4 43,00
7 GER 778 Sönke Behrens SCOe 6 8 10 2 9 2 18 9 9 55,00
8 GER 787 Ralf Tietje SVG 15 4 7 12 7 18 8 3 5 61,00
9 GER 797 Andreas Pich LYC 4 9 5 4 17 21 11 10 7 67,00
10 GER 765 Rainer Pospiech YCBG 10 20 8 14 5 15 12 19 13 96,00
11 GER 800 Ralf Mackmann SCH 28 16 12 11 8 13 19 7 12 98,00
12 GER 731 Thomas Glas SSC 11 10 13 13 12 10 20 14 15 98,00
13 GER 790 Thorsten Schmidt SCV 19 15 6 DNF 15 6 14 11 14 100,00
14 DEN 22 Ask Askholm SSS 16 11 19 8 18 8 21 12 8 100,00
15 GER 775 Jörg Rademacher SCST 12 13 4 15 16 16 17 20 11 104,00
16 DEN 1407 Malte Pedersen RDYC 9 12 20 19 26 12 7 16 17 112,00
17 DEN 1354 Peter Heide SSS 14 29 29 20 13 11 10 17 18 132,00
18 GER 707 Wolfgang Höfener SVH 13 14 21 34 11 27 9 18 20 133,00
19 GER 690 Carsten Saß ZSK 17 19 38 18 20 20 13 15 19 141,00
20 GER 680 Jan-Dietmar Dellas SLRV 27 18 17 27 14 30 15 26 25 169,00
21 GER 735 Dirk Gericke SGE 20 23 15 26 21 33 16 28 26 175,00
22 GER 751 Knut Ramin CKA 21 22 35 23 28 19 27 13 24 177,00
23 GER 727 Lutz Boguhn FSC 18 17 14 30 22 29 DNF 24 27 181,00
24 GER 599 Uwe Böhm SCST 23 27 23 28 23 28 23 22 22 191,00
25 GER 607 Gerd Breitbart SCOe 22 24 30 9 31 22 29 32 37 199,00
26 GER 697 Jörg Posny SCST 33 28 9 29 24 36 25 33 23 204,00
27 GER 737 Christian Heinze SCV 24 31 22 17 19 25 31 DNE DNS 209,00
28 GER 640 Sven Marchot SGSP 29 34 16 21 29 26 32 30 30 213,00
29 GER 688 Ronald Foest DRS 25 32 32 36 27 35 28 21 16 216,00
30 NED 667 Hessel Hoekstra KWVL 30 35 26 22 30 34 30 27 21 220,00
31 GER 777 Jörg Sylvester SSC DNS DNS DNS 16 33 24 22 25 29 229,00
32 GER 759 Jan Behrendt KYC 31 25 25 31 34 17 33 DSQ 33 229,00
33 GER 606 Katharina Huß TSVS DNS DNS 31 24 25 32 26 23 31 232,00
34 GER 678 Heinz Ridder SVPB 34 33 24 33 32 23 34 29 28 236,00
35 GER 742 Christian Huß TSVS 26 26 37 35 35 31 24 31 34 242,00
36 GER 779 Marina Dellas SLRV 32 30 36 25 37 14 DNF 35 35 244,00
37 GER 788 Jessica Finke SKM 36 36 33 32 36 38 DNF 34 32 277,00
38 GER 801 Jörg Häger WSCW 35 21 28 DNE DNS DNS DNS DNF DNS 284,00
39 GER 630 Norbert Petrausch TSVS 37 37 34 37 38 37 DNF 36 36 292,00
40 NED 638 Sipke Hoekstra WSV DNC DNC DNC DNC DNC DNC DNC DNC DNC 336,00
40 GER 776 Fabian Gronholz SSC DNC DNC DNC DNC DNC DNC DNC DNC DNC 336,00