Segler-Club Dümmer, May 18th – 20th

Light winds.

2013 Pfingsten Results
Pos Sailno. Name Club R1 R2 R3 R4 Tot
1 NZL 544 Greg WILCOX PSV 1 1 1 5 3
2 GER 7 Ralf TIETJE SVG 3 2 2 13 7
3 GER 775 Jörg RADEMACHER SCST 2 4 12 2 8
4 GER 773 Rüdiger PRINZ SCST 5 6 6 1 12
5 GER 767 Juliane HOFMANN PSV 9 8 4 3 15
6 GER 777 Andreas PICH LYC 6 3 9 6 15
7 GER 731 Thomas GLAS SSC 4 5 10 7 16
8 GER 771 Uwe BÖHM SCST 7 11 17 4 22
9 GER 760 Andreas DEUBEL HSC 12 9 5 8 22
10 GER 750 Dirk DAME SVM 15 12 3 11 26
11 GER 665 Peter STEPHAN SCST 8 7 BFD 12 27
12 GER 662 Gerd BREITBART SCOe 14 10 11 10 31
13 BEL 21 Ronny POELMANS BEL 11 15 7 16 33
14 GER 737 Thorsten SCHMIDT SCV 13 13 13 15 39
15 GER 715 Sven BEYE SSC 9 14 16 19 39
16 GER 659 Thomas BERGER SSC 17 17 14 9 40
17 BEL 214 Paul VERRIJDT BEL 21 16 8 DNS 45
18 GER 607 Christian HEINZE SCV 16 20 BFD 14 50
19 GER 651 Heinz RIDDER SVPB 18 18 15 17 50
20 GER 1715 Volker PAATZ SVB 19 22 20 18 57
21 GER 728 Wilhelm KATH SVN 22 19 18 DNS 59
22 GER 640 Sven MARCHOT SGS 20 21 19 DNS 60
23 GER 587 Uli BORCHERS SCST DNC DNC DNC 20 70
24 GER 749 Jens WEHMEIER SGH DNC DNC DNC DNC 75