July 8 – 10

Light to medium wind conditions.

Results
Pos Sailno. Name Club R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 Tot
1 DEN 1385 Jørgen Svendsen 1 3 1 3 1 5 1 4 14
2 NZL 522 Greg Wilcox Bsc 4 4 2 1 7 3 4 2 20
3 DEN 1388 Stefan Myrälf Hellerup 2 12 11 2 4 2 2 3 26
4 POL 1 Tomasz Gaj 1 3 5 17 4 3 1 3 11 30
5 NZL 542 Alistair Deaves WBC 10 19 3 5 5 8 6 1 38
6 GER 695 Erik Bork SSCRA 6 1 4 6 10 25 10 6 43
7 GER 690 Sönke Behrens SCOe 7 10 7 7 6 4 9 5 45
8 DEN 1398 Christian Hedlund HS 5 6 5 10 2 11 7 14 46
9 GER 760 Andreas Deubel HSC 8 13 9 13 21 6 14 8 71
10 GER 750 Ralf Tietje SVG 9 7 19 8 8 13 13 15 73
11 DEN 1374 Peter Norborg Hellerup 12 17 13 19 9 7 8 12 78
12 GER 765 Rainer Pospiech YCBG 13 8 10 24 18 19 5 18 91
13 GER 757 Falk Hagemann SWS 16 16 8 12 14 20 23 9 95
14 POL 4 Radoslaw Drozdzik Lok Dryf Kenty 11 11 6 9 11 DNE DNS 7 96
15 DEN 1381 Jens Lauge SES 15 21 16 22 12 18 12 10 104
16 GER 730 Torsten Simon SCA 17 2 18 18 24 30 17 13 109
17 DEN 1246 Jesper Petersen SSSK 26 18 23 14 13 12 11 21 112
18 BEL 220 Ronny Poelman KLYC 23 9 14 21 31 14 22 16 119
19 GER 761 Stefan Haage WYC 19 15 12 15 20 22 26 19 122
20 GER 688 Dirk Dame SVM 21 20 22 20 16 16 16 23 131
21 GER 539 Carsten Saß LYC 14 32 26 17 27 9 19 24 136
22 BEL 214 Paul Verrijdt 20 23 15 27 17 17 18 DNC 137
23 DEN 1265 Malte Pedersen kdy 18 28 24 11 19 15 24 36 139
24 GER 762 Andre Hennings CKA DNC DNC DNC 16 15 10 15 20 158
25 GER 755 Yves Kaminski SVEW 27 25 21 DSQ 22 DNE 20 17 173
26 GER 770 Martin Werdermann SVUK 32 14 20 32 28 26 27 34 179
27 GER 708 Ernst Ramin TSG 22 22 29 34 33 29 DNS 22 191
28 GER 751 Knut Ramin CKA 31 26 32 23 29 21 30 33 192
29 GER 735 Dirk Gericke SGE 29 30 28 25 30 28 29 26 195
30 GER 659 Thomas Berger SSC 30 31 25 30 38 24 25 32 197
31 GER 742 Christian Huß SCFR [37 37 33 29 26 23 21 29 198
32 DEN 1396 Stig Frandsen Kaløvig Bådelaug 25 29 27 26 23 DNF DNS 27 198
33 GER 577 Robby Werdermann SVUK 24 33 35 35 25 31 33 30 211
34 GER 660 Bernd Willmann SCK 33 24 34 33 36 27 32 38 219
35 GER 606 Katharina Huß SCFR 28 27 31 28 DNF DNF DNS 25 221
36 GER 745 Kai Wehmhörner SSCRA [36 36 30 36 34 33 28 28 225
37 GER 724 Marina Dellas OYC [38 38 36 31 32 32 31 35 235
38 GER 41 Marc Warnecke SCK 34 34 37 38 37 34 34 31 241
39 GER 630 Norbert Petrausch TSVS 39 35 38 37 35 35 DNS 37 256
40 GER 624 Andreas Silvan SSCRa 35 DNS DNS DNC DNC DNC DNC DNC 281