Schweriner Segler-Verein von 1894 e.V., 1 – 5 June 2011

2011 German National Championship – Results
Pos Sailno. Name R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 Tot-1
1 NZL 22 Andre Budzien 1 1 2 4 2 2 1 8 1 14,00
2 NZL 522 Greg Wilcox 9 6 3 3 1 1 2 10 7 32,00
3 DEN 1393 Rene Johannsen 6 14 4 8 4 5 3 5 4 39,00
4 GER 747 Kay Nickelkoppe 2 18 1 11 8 12 6 4 6 50,00
5 GER 717 Oliver Gronholz 4 8 9 16 13 4 4 7 5 54,00
6 POL 1 Tomasz Gaj 15 13 5 1 3 3 8 11 14 58,00
7 GER 695 Erik Bork 7 4 13 6 7 17 7 1 18 62,00
8 GER 690 Sönke Behrens 14 2 6 13 5 9 5 23 12 66,00
9 GER 672 Gunter Arndt 18 9 11 9 9 7 9 9 3 66,00
10 GER 772 Andreas Pich 17 3 7 10 14 13 10 3 8 68,00
11 GER 760 Andreas Deubel 8 11 10 5 18 8 13 21 2 75,00
12 GER 773 Rüdiger Prinz 5 12 18 7 10 15 17 2 9 77,00
13 GER 767 Juliane Hofmann DSQ 20 8 2 11 16 16 6 13 92,00
14 GER 762 Andre Hennings 19 19 17 15 6 6 12 13 22 107,00
15 GER 731 Thomas Glas 16 31 14 12 15 11 15 25 21 129,00
16 GER 737 Thorsten Schmidt 10 16 19 20 17 19 23 22 11 134,00
17 GER 688 Dirk Dame 21 5 12 24 20 14 14 28 26 136,00
18 GER 750 Ralf Tietje 36 7 16 18 12 22 11 31 31 148,00
19 GER 771 Ralf Mackmann 13 10 20 DNS DNS 18 25 14 10 156,00
20 BEL 214 Paul Verrijdt 12 21 21 22 24 23 24 12 37 159,00
21 GER 662 Gerd Breitbart/ Sabine DSQ 24 22 14 16 26 27 15 20 164,00
22 GER 599 Uwe Böhm 26 28 23 25 19 10 18 29 19 168,00
23 GER 607 Christian Heinze 11 25 15 19 26 29 21 24 28 169,00
24 GER 765 Rainer Pospiech 27 23 25 21 22 20 19 18 23 171,00
25 BEL 220 Ronny Poelman 20 29 24 23 23 25 28 19 24 186,00
26 DEN 3 Malte Pedersen 35 33 27 26 21 24 20 27 17 195,00
27 GER 539 Carsten Sass 23 26 29 38 31 21 22 30 25 207,00
28 GER 735 Dirk Gericke 34 35 42 32 25 27 29 34 15 231,00
29 GER 691 Torsten Albrecht 32 17 32 27 27 DNS DNS 20 32 233,00
30 GER 770 Martin Werdermann 33 27 30 29 34 33 32 16 39 234,00
31 GER 567 Jan Beckmann 22 22 33 28 28 36 34 37 34 237,00
32 GER 727 Jürgen Splieth 3 15 26 17 DNS DNS DNS DNS DNS 251,00
33 GER 774 Michael Wolf 29 39 36 31 33 34 30 26 33 252,00
34 GER 651 Heinz Ridder 24 37 31 33 29 37 26 38 36 253,00
35 GER 640 Sven Marchot 25 32 28 34 35 38 31 40 30 253,00
36 POL 40 Robert Swiecki 41 41 39 30 36 32 38 35 16 267,00
37 GER 700 Reinhard Graßmel 28 34 35 36 37 30 36 33 38 269,00
38 GER 660 Sebastian Knorr 43 30 38 39 41 28 33 32 29 270,00
39 GER 728 Karsten Kath 30 36 DNF 35 30 31 37 39 41 279,00
40 GER 606 Katharina Huß 42 40 37 37 32 40 DNS 17 35 280,00
41 GER 577 Robby Werdermann 38 44 43 42 39 39 40 36 27 304,00
42 GER 745 Kai Wehmhoerner 40 38 34 43 38 35 39 42 40 306,00
43 GER 748 Wilhelm Kath 31 43 40 41 40 41 35 41 43 312,00
44 GER 724 Marina Dellas 37 42 41 44 42 42 41 44 44 333,00
45 GER 630 Norbert Petrausch 39 45 44 40 43 43 42 43 42 336,00
46 POL 16 Jarocki Marek DNC DNC DNC DNC DNC DNC DNC DNS DNS 416,00
46 DEN 1388 Stefan Myraelf DNC DNC DNC DNC DNC DNC DNC DNS DNS 416,00
46 DEN 1368 Christian Hedlund DNC DNC DNC DNC DNC DNC DNC DNS DNS 416,00
46 GER 752 Arne Lindemann DNC DNC DNC DNC DNC DNC DNC DNS DNS 416,00
46 POL 7 Bernat Marek DNC DNC DNC DNC DNC DNC DNC DNS DNS 416,00
46 NOR 471 Jens Makholm DNC DNC DNC DNC DNC DNC DNC DNS DNS 416,00