Segler-Verein Großenheidorn, Steinhude, July 4th – 7th

The Steinhuder Meer is a shallow lake in north-western Germany, nearly square, several kilometres long and wide

2009 German National Championship – Results
Pos Sailno. Name Club R1 R2 R3 R4 R5 R6 Tot-1
1 GBR 2134 Nick Craig Frensham Pond Sailing Club 2 2 1 1 1 3 7,00
2 NZL 522 Greg Wilcox Blankeneser Segel Club 9 1 2 2 3 5 13,00
3 GER 693 Martin von Zimmermann Segel Club Oevelgönne von 1901 5 3 3 5 4 11 20,00
4 GER 717 Oliver Gronholz Segeberger Segel Club e.V. 4 16 6 3 5 6 24,00
5 DEN 1364 Jørgen Lindhardtsen Hvidovre Sejlklub 1 19 23 6 2 1 29,00
6 GER 690 Sönke Behrens Segel Club Oevelgönne von 1901 8 4 7 7 15 9 35,00
7 GER 750 Ralf Tietje Segler Verein Großenheidorn 3 8 18 25 7 2 38,00
8 DEN 1361 René Johansen KBL Dänemark 6 11 4 13 6 12 39,00
9 GER 755 Ingo Stelzer Baltische Segler Vereinigung 10 7 9 22 11 13 50,00
10 GER 711 Ralf Mackmann Segel Club “Haltern am See” 20 5 13 8 27 8 54,00
11 POL 1 Tomek Gaj MOS-2 Warszawa 15 12 11 11 14 10 58,00
12 POL 5 Darek Kras MOS-2 Warszawa 7 17 24 4 8 DNC 60,00
13 GER 747 Andreas Pich Lübecker Yacht Club 19 10 26 15 10 7 61,00
14 GER 656 Daniel Gröschl Yacht Club Strande 14 26 5 14 31 4 63,00
15 GER 740 Juliane Hofmann Sächsischer Wassersportverein e.V. 17 9 16 12 DNF 20 74,00
16 GER 730 Jörg Rademacher Segel Club Stevertalsperre 13 20 31 16 18 16 83,00
17 GER 695 Erik Bork Seesportclub Rangsdorf e.V. 16 18 10 28 26 14 84,00
18 GER 621 André Hennings Club der Kreuzerabteilung 33 22 14 9 13 27 85,00
19 DEN 1368 Christian Hedlund Hellerup Sejlklub 18 25 17 19 12 19 85,00
20 GER 737 Thorsten Schmidt Segelclub Ville 12 30 37 10 16 21 89,00
21 GER 666 Jan Hartmann Baltische Segler Vereinigung 35 23 12 21 20 18 94,00
22 GBR 2122 Jon Fish Waldringfield Sail Club 11 21 25 35 9 DNC 101,00
23 GER 745 Rainer Pospiech Yacht Club Berlin Grünau 22 27 15 17 28 23 104,00
24 GER 632 Fabian Gronholz Segeberger Segel Club e.V. 32 34 8 43 17 17 108,00
25 GER 760 Andreas Deubel Hamburger Segel Club 25 15 27 20 21 31 108,00
26 GER 665 Peter Stephan Segel Club Stevertalsperre 26 6 40 36 19 22 109,00
27 GER 757 Falk Hagemann Sächsischer Wassersportverein e.V. 31 29 19 18 34 15 112,00
28 GER 607 Christian Heinze Segelclub Ville 39 14 21 26 42 32 132,00
29 GER 726 Jörg Sylvester Segeberger Segel Club e.V. 36 32 22 31 22 29 136,00
30 GER 728 Karsten Kath Seglerverein Neptun von 1921 29 31 29 32 25 28 142,00
31 DEN 1265 Malte Pedersen KDY Dänemark 38 13 43 23 37 37 148,00
32 GER 577 Yves Kaminski Seglervereinigung Einheit Werder 1952 e.V. 30 24 36 39 29 30 149,00
33 GER 688 Dirk Dame Segler Vereinigung Mannheim 23 OCS 41 30 24 33 151,00
34 BEL 214 Paul Verrijdt Freier Königlicher Yacht Club 27 38 30 37 40 25 157,00
35 GER 599 Uwe Böhm Segel Club Stevertalsperre 24 35 35 40 30 34 158,00
36 GER 735 Dirk Gericke SG Einheit Brandenburg 34 43 34 33 38 24 163,00
37 BEL 220 Ronny Poelman Freier Königlicher Yacht Club 28 37 38 27 33 40 163,00
38 GER 662 Gerd Breitbart Segel Club Oevelgönne von 1901 40 36 28 34 35 35 168,00
39 GER 724 Marina Dellas Oldenburger Yacht Club 42 28 20 42 43 44 175,00
40 GER 691 Torsten Albrecht Segel Club Stevertalsperre 37 42 32 44 36 36 183,00
41 NOR 467 Jens Makholm Hellerup Sejlklub 21 DNF DNC 24 32 DNC 195,00
42 POL 82 Robert Swiecki MOS-2 Warszawa 44 33 44 48 39 DNC 208,00
43 GER 640 Sven Marchot Sportgemeinschaft Segeln Potsdam 45 41 48 41 47 38 212,00
44 GER 606 Katharina Huß Segel Club Friedrichstadt DNC DNC DNC 46 23 26 213,00
45 GER 748 Wilhelm Kath Seglerverein Neptun von 1921 41 39 46 29 DNF DNC 214,00
46 GER 633 Cornelia Wirbeleit Sächsischer Wassersportverein e.V. 49 44 33 47 48 42 214,00
47 GER 487 Gunnar Goronzi Segel Club Stevertalsperre 46 47 47 38 46 39 216,00
48 GER 649 Kai Wehmhörner Segelclub Ville 47 45 45 50 45 41 223,00
49 GER 567 Jan Beckmann Segler Verein Paderborn 48 48 DNC 45 44 43 228,00
50 GER 651 Heinz Ridder Segler Verein Paderborn 43 40 39 DNC DNC DNC 240,00
51 GER 659 Jens Kaiser Segelclub Ville 53 50 42 DNC 50 46 241,00
52 GER 357 Ralf Gerbig Segel Club Stevertalsperre 52 49 49 53 49 DNC 252,00
53 GER 714 Christian Huß Segel Club Friedrichstadt DNC DNC DNC 49 41 45 253,00
54 GER 664 Thomas Neveling Segel Club Prinzensteg, Haltern 50 46 DNC 52 DNF DNC 266,00
55 SUI 66 Julian von Cölln Segelclub Ville 51 DNF DNC 51 51 DNC 271,00
56 GER 630 Norbert Petrausch Turn- u. Sportverein Schilksee DNC DNC DNC DNC DNC DNC 295,00
56 GER 744 Karsten Hitz Segeberger Segel Club DNC DNC DNC DNC DNC DNC 295,00
56 POL 10 Janusz Stobinski Akademicki Zwiazecki Sportowy Warszawa DNC DNC DNC DNC DNC DNC 295,00