ZSK Zwischenahn, September 5th – 7th

Pos Name Sailno. R1 R2 R3 R4 R5 Pts
1 Mackmann Ralf GER 707 OCS 5 2 3 3 13
2 Prinz Rüdiger GER 711 2 15 1 6 6 15
3 Glas Thomas GER 624 1 11 24 2 2 16
4 Lindemann Arne GER 645 8 3 9 1 5 17
5 Wille Jörn GER 721 3 6 5 5 16 19
6 Rück Marion GER 559 5 32 4 9 4 22
7 Gronholz Oliver GER 717 24 4 7 4 10 25
8 Böhm Uwe GER 599 12 10 11 18 7 40
9 Hofmann Juliane GER 699 15 29 3 10 13 41
10 Von Zimmermann Martin GER 693 OCS 2 16 8 17 43
11 Heinze Christian GER 607 10 8 10 19 20 47
12 Hartmann Christian GER 725 34 20 8 12 9 49
13 Stephan Peter GER 665 13 12 32 16 8 49
14 Sylvester Jörg GER 726 11 13 15 14 22 53
15 Breitbart Gerd GER 662 4 17 14 26 19 54
16 Gröschel Daniel GER 720 6 18 12 20 DNC 56
17 Hagemann Falk GER 659 17 24 6 11 DNC 58
18 Behrens Sönke GER 449 7 1 39 13 DNC 60
19 Münch Rolf GER 605 23 27 31 15 1 66
20 Petersen Jesper DEN 1324 21 9 26 25 11 66
21 Dame Dirk GER 688 DNS 7 25 23 14 69
22 Gericke Dirk GER 695 16 23 37 7 24 70
23 Specht Gunnar GER 694 37 21 20 17 12 70
24 Gronholz Fabian GER 632 9 26 23 28 DNC 86
25 Neveling Thomas GER 664 18 30 21 37 18 87
26 Kath Karsten GER 698 33 22 18 DNS 15 88
27 Posny Jörg GER 697 14 16 42 30 30 90
28 Saß Carsten GER 539 20 19 30 21 DNC 90
29 Ridder Heinz GER 651 35 25 17 39 26 103
30 Goronzi Gunnar GER 672 28 39 28 27 21 104
31 Marchot Sven GER 640 27 35 22 31 27 107
32 Freeden van Helge GER 609 25 33 36 29 23 110
33 Kölsch Harald GER 6 DNF 31 13 22 DNC 113
34 Singethan Joachim GER 588 32 42 29 32 25 118
35 Feierabend Wolfgang GER 499 29 38 19 35 DNC 121
36 Petrausch Norbert GER 630 30 36 34 38 28 128
37 Kreuzinger Johanna BEL 29 38 34 27 42 31 130
38 Clasohm Oliver GER 658 36 43 40 24 32 132
39 Ries Hinnerk GER 670 OCS 14 43 34 DNC 138
40 Dieris Jürgen GER 696 31 40 38 40 29 138
41 Dellas Marina GER 680 22 41 44 33 DNC 140
42 Dellas Jan Dietmar GER 724 19 DNF 35 41 DNC 142
43 Andrew Rod BEL 1 26 37 33 DNS DNC 143
44 Bock Jens GER 589 39 28 41 36 DNC 144
45 Schwarten Wilhelm GER 139 DNS DNS DNS DNS DNC 188
46 Rademacher Jörg GER 478 DNS DNS DNS DNS DNC 188