Rank Sailno Sailor Club birth R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 Points
1 Pol 80 Pawlaczyk Pawel JKW Poznañ 64 3 1 1 1 3 4 1 10.00
2 Pol 31 Pawlowski Antoni AZS Poznañ 67 1 3 3 2 1 1 10 11.00
3 Pol 6 Moczorodyñski Boguslaw JKW Poznañ 56 6 2 2 4 4 7 DNF 25.00
4 Pol 161 Blaszka Slawomir �LKS Kiekrz 65 2 5 5 5 7 2 14 26.00
5 Pol 178 Poplonyk Mieczyslaw AZS Poznañ 72 4 12 16 3 8 6 3 36.00
6 Pol 58 Jarocki Marek AZS Poznañ 70 16 4 7 9 10 3 5 38.00
7 Pol 1011 Szmyt Mariusz �LKS Kiekrz 69 13 6 8 14 2 5 7 41.00
8 Pol 66 Jankowski Marian AZS Poznañ 46 10 10 13 13 9 10 11 63.00
9 Pol 11 Leszczy�ski Michal MKS dwojka W-wa 72 8 8 9 12 37 15 12 64.00
10 Pol 631 Kromski Pawel K� Mewa oznañ 67 DNS 7 4 7 23 18 6 65.00
11 Pol 523 Kania Jakub �LKS Kiekrz 75 5 16 19 15 13 11 9 69.00
12 Pol 75 Myszkowski Sandro AZS Poznañ 79 11 9 10 DNF 6 20 13 69.00
13 Pol 475 Kotwicki Igor AZS Wroclaw 79 7 11 20 8 21 8 16 70.00
14 Pol 20 Wojewski Jaroslaw LKS Charzykowu 64 12 26 21 10 26 9 2 80.00
15 Pol 175 Bondarczuk Krzysztof MKS Dwojka W-wa 79 18 19 6 20 18 12 8 81.00
16 Pol 16 Witt Rafal AZS Poznañ 66 9 14 23 29 34 14 4 93.00
17 Pol 141 Karczewski Michal MKR TRAMP Mielno 81 15 13 17 RDG 22 19 DNC 103.20
18 Pol 45 Bere� Henryk AZS Poznañ 54 27 24 22 22 5 13 20 106.00
19 Pol 32 Angielczyk Maciej AZS Poznañ 82 14 17 25 21 11 22 21 106.00
20 Pol 70 Poplawski Krystian MKS Dwojka W-wa 59 19 22 14 16 45 25 15 111.00
21 Pol 36 Sobieraj Michal ChK� Chojnice 82 30 20 11 11 46 23 18 113.00
22 Pol 3 Glowacki Robert MKS Dwojka W-wa 68 26 25 15 17 16 21 27 120.00
23 Pol 145 Stobi�ski Janusz AZS Poznañ 68 25 21 12 6 12 DNC DNC 126.00
24 Pol 68 Stasiorowski Ryszard KST Wlukniarz 66 23 31 33 19 19 17 17 126.00
25 Pol 624 Karczewski Jacek MKR TRAMP Mielno 83 17 18 26 18 38 30 24 133.00
26 Pol 99 Pikula Tomasz WK� Wolsztyn 81 22 15 24 31 25 27 22 135.00
27 Pol 701 Szmyt Maciej �LKS Kiekrz 80 24 30 28 30 14 16 32 142.00
28 Pol 2 Zimer Janusz MKS SZKUNER My�lib�rz 68 20 39 18 24 27 35 23 147.00
29 Pol 584 Kuciak �ukasz KST Wlukniarz 81 21 32 29 26 15 36 DNC 159.00
30 Pol 9 Chwalko Patryk KS Tur�w Zgorzelec 82 40 38 34 25 17 26 25 165.00
31 Pol 135 Marczak Dawid PKM LOK Pozns� 78 31 27 32 27 20 41 33 170.00
32 Pol 27 Witczak Krzyszof �MKS Poznañ 51 28 28 27 DNC 35 24 29 171.00
33 Pol 683 Binkowski Slawomir KST Wlukniarz 79 37 29 30 DNF 24 33 19 172.00
34 Pol 680 Carette Norbert PKM LOK Poznañ 81 29 33 31 DNF 29 31 38 191.00
35 Pol 22 Wojewski Mateusz LKS Charzykowy 84 36 40 43 23 28 37 28 192.00
36 Pol 4 Uzna�ski Slawosz MKS Dwojka W-wa 84 34 34 38 33 31 39 30 200.00
37 POL 197 Solecki Pawel UKS Szkwal Zlocieniec 83 32 36 37 OCS 40 34 31 210.00
38 Pol 101 Zielonka Wojciech �LKS Kiekrz 80 35 35 36 OCS 36 32 36 210.00
39 Pol 23 Szmyt Piotr �LKS kiekrz 77 DNC DNF 35 32 42 29 26 214.00
40 Pol 183 Klimaszewski Mariusz MKS SZKUNER My�lib�rz 75 39 41 41 DNF 30 28 35 214.00
41 Pol 71 Wr�bleski Tomasz AZS Poznañ 83 38 37 39 DNF 33 38 34 219.00
42 Pol 631 Kolodziejczyk Pawel ChK� Chojnice 84 DNC 42 40 28 41 40 37 228.00
43 Pol 272 Pedzi�ski Bartosz PKM LOK Poznañ 81 43 44 44 DNF 39 43 39 252.00
44 Pol 34 Jablo�ski Miroslaw AZS Poznañ 55 33 23 DNF DSQ DNC DNC DNC 256.00
45 Pol 136 Pedzi�ski Karol PKM LOK Poznañ 79 44 45 DNS DNF 32 44 41 256.00
46 Pol 52 Lewandowski Slawomir LKS Charzykowy 82 41 43 42 DNF 43 DNF DNC 269.00
47 Pol 197 Kominowski Rafal K� Mewa Poznañ 85 42 DNF DNF DNF 47 42 40 271.00
48 Pol 126 Skowroñski Bartosz PKM LOK Poznañ 82 DNC DNC DNF DNF 44 DNC DNC 294.00
49 Pol 200 Bazyli Adam JKW Poznañ 74 DNS DNS DSQ DNS DNS DNC DNC 300.00