Schwielochsee, 3-6 September

Rank Sail No. Name Club R1 R2 R3 R4 R5 R6 Points
1 POL 31 Antoni Pawlowski AZS 2 3 2 1 1 DNC 9
2 GER 711 Rüdiger Prinz SCST 4 1 7 5 2 8 19
3 GER 679 Oliver Gronholz SSC 11 2 14 3 5 2 23
4 GER 690 Jan Dissel SGS P 1 28 1 7 3 14 26
5 GER 607 Ingo Ballerstein SCOe 18 8 15 4 12 1 40
6 GER 599 Uwe Böhm SCST 17 4 18 2 10 7 40
7 GER 225 Volkmar Kiene SGS 7 9 8 12 23 4 40
8 GER 642 Ralf Mackmann SCH 5 7 26 11 9 10 42
9 GER 659 Falk Hagemann SWS 30 5 3 17 16 9 50
10 GER 717 Andreas Pich LYC 14 25 10 8 13 5 50
11 POL 45 Marian Jankowski AZS 19 6 4 13 17 11 51
12 GER 662 Gerd Breitbart SCOe 16 12 6 15 18 3 52
13 GER 640 Helmut Mannsbarth SCK 8 13 5 22 OCS 6 54
14 GER 721 Jörn Wille SVAOe 12 14 13 6 11 13 55
15 GER 688 Dirk Dame SVM DNF 18 16 10 6 12 62
16 GER 3 Sven Wurmdobler SVWS 6 11 9 16 27 28 69
17 GER 622 Christian Hartmann VSaW 20 10 17 21 4 21 72
18 GER 705 Peter Holzwarth SCBo 13 19 30 19 8 15 74
19 GER 618 Peter Scheuerl NRV 3 33 12 33 7 24 79
20 GER 67 Thomas Glas SSC 22 21 22 14 15 23 94
21 GER 710 Dieter Senst USV 31 27 11 20 22 18 98
22 POL 468 Igor Kotwicki AZS 26 17 19 25 25 16 102
23 GER 639 Gero Pokar BSC 9 29 32 23 14 DNF 107
24 POL 22 Jaroslaw Wojewski LKSC 10 34 25 9 30 34 108
25 POL 75 Sandro Myszkowski AZS 23 23 21 18 31 25 110
26 GER 596 Jens Lindemann PSV DNC 16 20 26 29 20 111
27 GER 628 Mattias Müller SKGF 21 24 23 24 21 22 111
28 GER 605 Rolf Münch SKGF 36 31 24 27 19 19 120
29 GER 695 Dirk Gericke SGEB 15 26 36 29 24 35 129
30 GER 630 Norbert Petrausch TSVS 29 20 33 28 28 31 136
31 GER 715 Hendrik Baumgart SSC 27 30 31 30 20 30 137
32 GER 664 Thomas Neveling SCP 34 22 27 31 32 27 139
33 GER 621 Andre Hennings SGSP 28 15 28 36 35 37 142
34 GER 699 Juliane Hofmann SWS 25 32 OCS 34 36 17 144
35 GER 633 Rainer Schröter PSV 24 36 34 32 34 26 150
36 GER 164 Roman Oder SGS 33 35 29 35 33 29 159
37 GER 240 Martin Grützner BSCK 35 37 37 37 26 32 167
38 GER 313 Holger Lauschke SVP 32 40 38 38 39 38 185
39 GER 542 Henryk Pöschel SWS 37 38 40 41 37 33 185
40 AUS 334 Heike Münch SKGF 39 41 35 39 38 36 187
41 GER 31 Rico Gampig SWS 38 39 39 42 40 39 195
42 GER 537 Alexander Hering SWS DNC DNC DNC 40 41 40 211
43 GER 190 Tobias Karwath SGS 40 DNC DNC DNS 42 41 213
44 GER 606 Harald Kölsch TSVS DNC DNC DNC DNC DNC DNC 22