11 – 13 September
| Pos | No. | Name | Club | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | Tot | J |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | POL 19 | Bartosz Rakocy | ŻLKS KIEKRZ POZNAŃ | 3 | 1 | 5 | 1 | 1 | 5 | 2 | 13.0 | 1 |
| 2 | POL 16 | Marek Jarocki | AZS POZNAŃ | 2 | 4 | 1 | 3 | 2 | 8 | 4 | 16.0 | |
| 3 | POL 1 | Tomasz Gaj | MOS 2 WARSZAWA | 6 | 6 | 2 | 2 | 4 | 1 | 6 | 21.0 | |
| 4 | POL 31 | Antoni Pawłowski | AZS POZNAŃ | 1 | OCS | 6 | 5 | 3 | 6 | 3 | 24.0 | |
| 5 | POL 10 | Janusz Stobiński | AZS POZNAŃ | 5 | 8 | 10 | 9 | 6 | 17 | 1 | 39.0 | |
| 6 | DEN 1375 | Christian Hedlund | HELLERUP | 14 | OCS | 9 | 7 | 5 | 2 | 5 | 42.0 | |
| 7 | POL 22 | Miłosz Wojewski | “SPÓJNIA”WARSZAWA | 11 | 3 | 4 | 4 | 16 | 12 | 9 | 43.0 | 2 |
| 8 | POL 161 | Sławomir Blaszka | ŻLKS KIEKRZ POZNAŃ | 4 | 2 | 7 | 8 | 14 | 11 | 12 | 44.0 | |
| 9 | POL 5 | Dariusz Kraś | MOS 2 WARSZAWA | 7 | 10 | 12 | 14 | 12 | 7 | 7 | 55.0 | |
| 10 | POL 333 | Jarosław Szpinalski | AZS POZNAŃ | 12 | DNF | 16 | 6 | 10 | 4 | 8 | 56.0 | |
| 11 | DEN 1333 | Stefan Myalf | HELLERUP | 9 | 9 | 11 | 13 | 9 | 9 | 21 | 60.0 | |
| 12 | POL 18 | Jerzy Bojanowski | MOS 2 WARSZAWA | 8 | 12 | 15 | 10 | 11 | 10 | 13 | 64.0 | |
| 13 | POL 14 | Paweł Pawlaczyk | JKW POZNAŃ | RAF | OCS | 3 | 11 | 8 | 3 | 10 | 65.0 | |
| 14 | POL 15 | Mieczysław Popłomyk | AZS POZNAŃ | 10 | 7 | 8 | 12 | 18 | 16 | 18 | 71.0 | |
| 15 | POL 117 | Piotr Przewoźny | JKW POZNAŃ | RAF | 5 | 13 | 17 | 7 | 15 | 15 | 72.0 | |
| 16 | POL 44 | Radosław Droździk | KŻ LOK”DRYF”KĘTY | RAF | 13 | 14 | 15 | 15 | 13 | 11 | 81.0 | |
| 17 | POL 55 | Bartosz Parzuchowski | ŻLKS KIEKRZ POZNAŃ | 16 | 14 | 19 | 16 | 13 | 14 | 17 | 90.0 | 3 |
| 18 | POL 82 | Robert Święcki | MOS 2 WARSZAWA | 13 | 16 | 21 | 24 | 22 | 19 | 14 | 105.0 | |
| 19 | POL 62 | Konrad Kierzek | MKR”TRAMP”MIELNO | 15 | 17 | 18 | 18 | DSQ | 22 | 19 | 109.0 | 4 |
| 20 | POL 46 | Jędrzej Charłampowicz | WKŻ WOLSZTYN | 18 | 19 | 22 | 22 | 19 | 23 | 16 | 116.0 | 5 |
| 21 | POL 41 | Waldemar Czyż | AZS KRAKÓW | RAF | 15 | 20 | 20 | 20 | 21 | 24 | 120.0 | |
| 22 | DEN 1265 | Malte Pedersen | KDY | RAF | 11 | 17 | 26 | 24 | 20 | 23 | 121.0 | |
| 23 | POL 479 | Jakub Swerpel | MOS PISZ | 17 | 18 | DSQ | 19 | 21 | 24 | 26 | 125.0 | 6 |
| 24 | POL 49 | Marek Bernat | “PAŁAC MŁ.”OLSZTYN | 22 | 20 | 23 | 23 | 26 | 18 | 25 | 131.0 | |
| 25 | POL 47 | Arkadiusz Serowski | ŻLKS KIEKRZ POZNAŃ | 23 | DNF | 24 | DSQ | 17 | 25 | 20 | 139.0 | 7 |
| 26 | POL 34 | Kacper Jarocki | WKŻ WOLSZTYN | 19 | 23 | 27 | 21 | 23 | 26 | DSQ | 139.0 | 8 |
| 27 | POL 45 | Mateusz Kaczmarek | WKŻ WOLSZTYN | 21 | 22 | 26 | 25 | 25 | 27 | 22 | 141.0 | 9 |
| 28 | POL 444 | Bartosz Szymik | YKP BIELSKO | 20 | 21 | 25 | DNF | DNF | DNF | OCS | 156.0 | |
| 29 | POL 7 | Marek Czarniecki | MKŻ MIKOŁAJKI | DNF | DNF | DNF | 27 | 27 | DNF | 27 | 171.0 | 10 |
No. :Sailnumber ; Tot: Total Points without discards; J: Place in Junior ranking.