, WSSW and WSS, 24 – 26 August
| Pos | Sailno. | Name | Club | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | Tot | Tot-1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SWE 100 | Thomas Hansson-Mild | Umeå SS | 1.0 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 6.0 | 1.0 | 14.0 | 8.0 |
| 2 | SWE 3 | Jonas Qvist | Budskärs BK | 7.0 | 1.0 | 3.0 | 3.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 18.0 | 11.0 |
| 3 | SWE 99 | Hans Elkjaer | Varberg SS | 3.0 | 5.0 | 2.0 | 2.0 | 11.0 | 4.0 | 5.0 | 32.0 | 21.0 |
| 4 | SWE 66 | Jan-Eric Nystedt | VSS | 2.0 | 4.0 | 9.0 | 7.0 | 14.0 | 2.0 | 4.0 | 42.0 | 28.0 |
| 5 | SWE 222 | Per Jaensson | SSV | 9.0 | 9.0 | 4.0 | 10.0 | 6.0 | 5.0 | 8.0 | 51.0 | 41.0 |
| 6 | SWE 2763 | Jan-Erik Engholm | GeSS | 14.0 | 6.0 | 10.0 | 6.0 | 7.0 | 7.0 | 6.0 | 56.0 | 42.0 |
| 7 | SWE 2741 | Ulf Dagerbrant | Umeå SS | 5.0 | 11.0 | 13.0 | 9.0 | 13.0 | 12.0 | 3.0 | 66.0 | 53.0 |
| 8 | SWE 123 | Max Nystedt | GeSS | 16.0 | 3.0 | 11.0 | 18.0 | 3.0 | 3.0 | DNF | 78.0 | 54.0 |
| 9 | SWE 2733 | Per Blommegård | Luleå SS | 6.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 4.0 | 10.0 | 11.0 | 67.0 | 55.0 |
| 10 | SWE 33 | P-A Olsson | KKKK | 12.0 | DNF | 6.0 | 5.0 | 10.0 | 9.0 | 13.0 | 79.0 | 55.0 |
| 11 | SWE 2770 | Claes Ahlström | GeSS | 11.0 | 7.0 | 7.0 | 8.0 | 17.0 | 16.0 | 10.0 | 76.0 | 59.0 |
| 12 | SWE 2772 | Ingemar Janson | SS Kaparen | 17.0 | 10.0 | 8.0 | 13.0 | 12.0 | 15.0 | 7.0 | 82.0 | 65.0 |
| 13 | SWE 11 | Bengt Strömberg | Stenungsund SS | 22.0 | 15.0 | 5.0 | 4.0 | 20.0 | 13.0 | 12.0 | 91.0 | 69.0 |
| 14 | SWE 2768 | Lennart Hansson | GeSS | 4.0 | 18.0 | 17.0 | 19.0 | 5.0 | 8.0 | DNF | 95.0 | 71.0 |
| 15 | SWE 2732 | Berndt Svensson | WSSW | 10.0 | 13.0 | 16.0 | 16.0 | 8.0 | 11.0 | 15.0 | 89.0 | 73.0 |
| 16 | SWE 2743 | Peter Bergh | GeSS | 8.0 | 14.0 | 14.0 | 11.0 | 19.0 | 18.0 | 9.0 | 93.0 | 74.0 |
| 17 | SWE 2746 | Olle Heimersson | USS | DNF | 8.0 | 20.0 | 14.0 | 9.0 | 14.0 | 14.0 | 103.0 | 79.0 |
| 18 | den 1312 | Dennis Olsson | STSS | 21.0 | 16.0 | 18.0 | 17.0 | 15.0 | 19.0 | DNS | 130.0 | 106.0 |
| 19 | SWE277 | Lars Hansson | GeSS | 18.0 | 17.0 | 19.0 | 15.0 | 21.0 | DNS | DNS | 138.0 | 114.0 |
| 20 | SWE 1 | Arne Malm | TBS | 15.0 | DNF | DNS | DNS | 16.0 | 17.0 | DNF | 144.0 | 120.0 |
| 21 | SWE 2740 | Karl-Johan Östh | Karlskrona SS | 13.0 | DNF | 15.0 | DNF | DNS | DNS | DNS | 148.0 | 124.0 |
| 22 | SWE 2071 | Pär Karlsson | SKK | 19.0 | DNS | DNS | DNS | 18.0 | 20.0 | DNF | 153.0 | 129.0 |
| 23 | SWE 77 | Björn Gustafsson | SSV | 20.0 | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | 164.0 | 140.0 |
DNS, DNF etc. : 24 pts