1st Dave Ridley NZL 607 centre; 2nd Steve McDowell NZL 11 right; 3rd Luke Gower NZL 573 Left

21 – 22 March 2026, Turangi, Lake Taupo

# SailNo HelmName R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 Total Nett
1 NZL 607 Dave Ridley 1 1 (3.0) 1 3 2 2 13 10.0
2 NZL 11 Steve McDowell 2 3 6 2 4 (7.0) 5 29 22.0
3 NZL 573 Luke Gower (14.0) 6 1 4 1 8 4 38 24.0
4 NZL 632 John Cutler 11 (12.0) 5 6 11 3 3 51 39.0
5 NZL 624 Sean Cleary 3 4 4 12 7 (19.0) 9 58 39.0
6 NZL 625 David Hoogenboom 6 9 13 3 (17.0) 1 12 61 44.0
7 NZL 580 Ben Morrison 8 8 8 (17.0) 2 11 7 61 44.0
8 NZL 60 Gordon Sims 10 5 11 10 9 (16.0) 6 67 51.0
9 NZL 567 Luke O’Connell 5 (14.0) 10 13 5 9 13 69 55.0
10 NZL 53 Kagan Weeks 7 10 (15.0) 7 6 15 10 70 55.0
11 NZL 633 Mike Kelly 9 11 9 8 10 (13.0) 8 68 55.0
12 NZL 592 Rod Davis 12 2 2 (23.0) 8 12 22 81 58.0
13 NZL 55 Simon Probert 16 15 7 9 14 (23.0) 1 85 62.0
14 NZL 623 Mark Grise 13 16 (17.0) 5 15 6 15 87 70.0
15 NZL 583 Eric Rone 4 (21.0) 19 16 18 14 11 103 82.0
16 NZL 586 Brett Linton 15 7 12 14 16 (27.0) 20 111 84.0
17 NZL 4 Mark Perrow 18 18 18 (19.0) 13 4 14 104 85.0
18 NZL 5 Alistair Deaves 20 13 (22.0) 15 19 5 16 110 88.0
19 NZL 42 Ed Crook 17 20 14 11 (22.0) 10 18 112 90.0
20 NZL 564 Sefton Powrie 21 19 16 18 21 22 (25.0) 142 117.0
21 NZL 568 Dean Coleman 22 (26.0) 21 21 12 25 17 144 118.0
22 NZL 555 Michael Morrison 24 17 20 20 (26.0) 18 23 148 122.0
23 NZL 545 Ian Arms 26 24 23 22 20 17 (29.0) 161 132.0
24 NZL 474 John Finderup 19 22 24 25 25 (30.0) 19 164 134.0
25 NZL 611 Brent Harsant 25 (28.0) 27 28 24 20 21 173 145.0
26 NZL 7 Phil Coveny 27 23 25 24 (29.0) 24 24 176 147.0
27 NZL 565 Jeff Dance 23 25 26 26 27 21 (30.0) 178 148.0
28 NZL 591 Wayne Harrison 28 27 28 30 23 26 (31.0) 193 162.0
29 NZL 609 Jeff Kautti 29 29 (30.0) 27 28 28 28 199 169.0
30 NZL 475 Graham Lambert 30 30 29 29 30 (31.0) 26 205 174.0
31 NZL 299 Alex Hoskin (31.0) 31 31 31 31 29 27 211 180.0
32 NZL 17 Paul Rhodes (DNC) DNC DNC DNC DNC DNC DNC 231 198.0