KSSS, Saltsjöbaden, 1 – 2 October
| Rank | SailNo | Helm | Club | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | Total | Nett |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SWE 100 | Thomas Hansson-Mild | SSKA | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | DNF | 20 | 7 |
| 2 | SWE 2809 | Jonas Börjesson | KSSS | 2 | 2 | 2 | 5 | 1 | 3 | 15 | 10 |
| 3 | SWE 2776 | Tomas Skeppmark | Kvarnvikens BS | 3 | 7 | 3 | 3 | 9 | 1 | 26 | 17 |
| 4 | SWE 2796 | Bengt Larsson | SSKA | 5 | 3 | 6 | 2 | 7 | 5 | 28 | 21 |
| 5 | SWE 2752 | Arne Malm | KSSS | 6 | 4 | 5 | 6 | 6 | 7 | 34 | 27 |
| 6 | SWE 2801 | Arne Johansson | SS Görveln | 4 | 8 | DNS | DNS | 4 | 2 | 44 | 31 |
| 7 | SWE 2782 | Peter Rudblom | GeSS | 8 | 5 | 4 | 4 | 10 | DNF | 44 | 31 |
| 8 | SWE 2815 | Per Westlund | NSS | 7 | 6 | DNF | DNS | 2 | 4 | 45 | 32 |
| 9 | SWE 2805 | Olof Gunnar Larsson | KSSS | DNS | DNS | DNS | DNS | 5 | 6 | 63 | 50 |
| 10 | SWE 2783 | Jonas Andersson | Nyköpingssegelsällskap | DNS | DNS | DNS | DNS | 8 | 8 | 68 | 55 |
| 11 | SWE 2703 | Leif Söderlund | SS Görväln | DNS | DNS | DNS | DNS | 11 | DNF | 76 | 63 |
| 12 | SWE 2746 | Magnus Bager | SS Svearna | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | 78 | 65 |
DNC, DNS, OCS, DSQ etc: 13pts