Ranking – OK Dinghy International Association https://okdia.org Mon, 01 Sep 2025 20:20:32 +0000 en-GB hourly 1 https://wordpress.org/?v=6.9.4 https://okdia.org/wp-content/uploads/Icons/cropped-OKDIA-LOGO_only-RED-square-100x100.png Ranking – OK Dinghy International Association https://okdia.org 32 32 World Ranking April 2025: Roger Blasse remains OK Dinghy World No. 1 as epic season set to begin https://okdia.org/news/international/world-ranking-april-2025-roger-blasse-remains-ok-dinghy-world-no-1-as-epic-season-set-to-begin/ Thu, 17 Apr 2025 20:38:47 +0000 https://okdia.org/?p=3863 Australia’s double world champion, Roger Blasse, maintains his lead at the top of the OK Dinghy World Ranking list for April 2025. In November 2024 he became the first Australian to reach No.1 in the 20 years since the list was started.

Patric Mure, from Sweden also holds onto the second place, for the fourth release in a row, while Britain’s Andy Davis climbs back up one place to reclaim third.

The biggest climber inside the top 10 is Australia’s Mark Jackson, moving up six places to fifth, while Henrik Kofoed Larsen, from Denmark, climbs three places to seventh.

Mark Jackson

This release includes just six events. Sean Cleary won the New Zealand Nationals from Steve McDowell and Alastair Gifford. McDowell then won the Turangi International from Luke Gower and Rod Davis. Blasse then took the Australian Nationals from Jackson and Brett Morris.

In the northern hemisphere, Morten Jakobsen won the Thai open from former world champion, Nitin Mongia, and Gautama Dutta, at the Royal Pattaya Yacht Club, which has just won the right to hold the 2027 World Championship.

Andy Davis won the UK Inland Championship from Ed Bradburn and Oliver Davenport, while New Zealand’s European Champion, Luke Deegan, won the BM Composites Cup in Palma from Germany’s Fabian Rossbacher and Denmark’s Jesper Hoejer.

Andy Davis

The fleet is currently preparing for an epic season ahead with the Spring Cup in Medemblik, The Netherlands, in mid-May followed by the Europeans in Warnemunde, Germany in July and the World Championship at Arco on Lake Garda in September, which had an unprecedented 250 pre-entries, and closing out at the Autumn Trophy at Bandol on the French Mediterranean.

World Ranking – April 2025

Rank Name Country Sail no. Points Events sailed
1 Roger Blasse AUS 1 988.58 8
2 Patric Mure SWE 73 954.39 15
3 Andy Davis GBR 11 938.98 12
4 Brent Williams AUS 5 897.14 13
5 Mark Jackson AUS 8 891.62 9
6 Greg Wilcox NZL 15 889.16 18
7 Henrik Kofoed Larsen DEN 61 868.14 11
8 Nick Craig GBR 2261 849.99 8
9 Steve McDowell NZL 11 836.47 7
10 Ask Askholm DEN 22 833.73 9
11 Sönke Behrens GER 77 826.49 12
12 Gordon Sims NZL 60 785.44 8
13 Thomas Hansson-Mild SWE 100 751.98 9
14 Mark Perrow NZL 4 742.16 8
15 David Clark AUS 15 730.11 5
16 Tomas Franźen SWE 58 726.75 7
17 Charlie Cumbley GBR 6 725.11 7
18 Bo Petersen DEN 21 721.75 12
19 Ralf Tietje GER 5 716.06 16
20 Tim Davies AUS 10 707.19 5
21 Mike Williams AUS 825 679.14 4
22 Niklas Edler SWE 71 663.37 5
23 Chris Turner GBR 44 661.55 6
24 André Blasse AUS 729 640.98 4
25 Timothée Petetin FRA 8 632.45 8
26 Sean Cleary NZL 624 630.37 7
27 Rod Davis NZL 592 630.08 7
28 Simon Probert NZL 55 624.63 7
29 Jan-Dietmar Dellas GER 81 616.51 12
30 Gary McLennan AUS 694 610.82 7
31 Daniel Björndahl SWE 24 602.22 6
32 Paul Rhodes NZL 17 601.81 6
33 Matt Johnson AUS 735 601.57 5
34 Terry Curtis GBR 69 596.00 7
35 Marc Grise NZL 623 594.69 6
36 Pawel Pawlaczyk POL 14 593.92 9
37 Fabian Rossbacher GER 32 588.49 20
38 Hans Börjesson SWE 139 585.64 6
39 Rhys Llewellyn AUS 734 583.16 4
40 Glenn Williams AUS 7 577.86 15
41 Jørgen Holm DEN 1577 576.79 10
42 Folkert Janssen AUS 798 570.97 5
43 David Meehan AUS 811 566.98 4
44 Mikael Björndal SWE 386 563.10 6
45 Morton Jakobsen THA 444 559.72 8
46 Søren Sigurdsson DEN 25 559.37 9
47 Matthew Howard GBR 2279 557.64 6
48 Steen Christensen DEN 24 551.40 6
49 Ulli Kurfeld GER 19 545.63 6
50 Peter Robinson AUS 4 540.26 6
51 Malte Pedersen DEN 7 538.64 15
52 Dave Ketteridge AUS 773 529.38 5
53 André Budzien GER 71 525.21 5
54 Ed Bradburn GBR 2260 521.44 6
55 Benjemin Hammerö SWE 72 521.03 9
56 Andreas Pich GER 7 516.29 11
57 Michael Nissen GER 852 509.39 13
58 Scott Olsen AUS 804 500.89 3
59 Ronald Foest GER 8 482.19 9
60 Simon Davis GBR 999 481.18 11
61 David Bourne GBR 17 480.71 7
62 Jens Eckardt DEN 12 477.04 4
63 Mark Branagh ESP 77 476.73 7
64 Tom Lonsdale GBR 33 476.35 9
65 Ben Sharp AUS 752 472.70 4
66 Richard Burton GBR 8 472.62 5
67 Stefan Pavia SWE 20 468.37 6
68 Jonas Langer SWE 63 466.70 5
69 Johan Bjørling DEN 6 461.90 4
70 James Downer GBR 49 454.02 5
71 Lars Bergfeldt SWE 2884 452.53 8
72 Mark Skelton AUS 753 451.57 3
73 Gavin Poulloin GBR 77 445.22 6
74 Brett Whitbread AUS 828 438.64 3
75 Lachlan Hornsby AUS 805 435.73 4
76 Jesper Højer DEN 20 434.70 7
77 Tomasz Flisiak POL 13 432.52 8
78 Michal Strumnik POL 777 430.17 10
79 Grant Wakefield AUS 776 427.08 4
80 Mogens Johansen DEN 1565 421.72 6
81 Steven Jamar BEL 235 420.28 9
82 Stefan Haage GER 78 411.51 9
83 Brendan Green AUS 47 407.49 5
84 Ben Flower GBR 2261 405.06 3
85 Alex Scoles GBR 13 399.65 5
86 Stephan Veldman NED 27 396.84 7
87 Lutz Boguhn GER 4 395.40 9
88 Anders Gerhardt-Hansen DEN 65 390.45 7
89 Thorsten Schmidt GER 9 385.92 9
90 Rainer Pospiech GER 11 380.22 5
91 Dirk Gericke GER 22 378.93 7
92 Kelvin Holdt AUS 708 376.37 4
93 Russell Brown ESP 103 369.71 5
94 Stefan Jaenson SWE 722 367.32 4
95 Duncan Lock AUS 719 364.91 3
96 Laurent Petetin FRA 1828 363.24 7
97 Javier Estarellas Coll ESP 101 356.13 7
98 Thomas Jacobsen DEN 4 356.00 5
99 Patrick Debaere FRA 86 355.41 8
100 Mark Rutherford AUS 757 355.21 3
101 Hans Elkjaer SWE 99 353.30 7
102 Oliver Gronholz GER 72 352.24 5
103 Steven Shale AUS 813 350.22 4
104 Ian Hopwood GBR 91 348.70 5
105 Jim Dwyer AUS 818 347.95 5
106 Claus Ejlertsen AUS 771 344.66 5
107 Anthony Galante AUS 785 341.12 5
108 Sybren Hornstra NED 669 336.72 14
109 Brett Morris AUS 779 336.70 4
110 David Haseldine AUS 780 336.19 4
111 Kasper Ulslev DEN 1557 332.63 6
112 Didier Soulie FRA 794 326.77 5
113 Laban Sorén SWE 2908 325.33 6
114 Frank Strelow GER 79 325.02 7
115 Peter Lynch AUS 726 322.68 2
116 Stefan Rassau GER 12 320.02 7
117 Tony Woods GBR 2252 317.84 6
118 Jean Louis Petetin FRA 1823 317.57 9
119 Pontus Gabel SWE 101 316.52 6
120 Claus Gjoderum Mortensen DEN 1604 316.45 4
121 Pierre Arrighi FRA 1829 308.13 4
122 Michiel Jamar BEL 237 305.31 7
123 Brett Daniel NZL 561 299.91 3
124 Bob Buchanan AUS 6 299.44 6
125 Steve Gunther AUS 800 296.69 2
126 Grant Durran AUS 3 294.77 6
127 Valerian Lebrun FRA 11 294.64 2
128 Tim Goodbody IRL 10 293.98 4
129 Jordan Barney AUS 725 293.25 3
130 Greg Salthouse NZL 584 293.18 1
131 Joakim Andreasson SWE 171 290.13 4
132 Luke Deegan NZL 1 290.00 2
133 Lars Johan Brodtkorb NOR 428 288.91 2
134 Jonathan Ward AUS 790 286.31 2
135 Jörg Sylvester GER 826 284.56 5
136 Sam Thomson GBR 92 284.18 4
137 Thomas Glas GER 73 283.92 4
138 Chris Visick AUS 14 283.47 4
139 Søren Ulslev DEN 1480 283.39 5
140 Halvor Schøyen NOR 6 280.06 4
141 Joe Schubert DEN 1431 279.71 6
142 Sebastian Kaule GER 71 276.60 4
143 Simon Paul AUS 772 275.92 5
144 John Condie AUS 802 272.03 4
145 Andrew Northcott AUS 815 271.07 2
146 Nils Trolland DEN 1481 270.52 6
147 Thomas Sander GER 845 267.42 7
148 Johannes Janhsen GER 98 266.66 5
149 Johan Astradsson SWE 436 266.13 4
150 Sean Homan AUS 787 264.97 4
151 Anthony Osman GBR 28 264.13 3
152 Per Jonsson SWE 28 263.50 5
153 Oscar Paulich NZL 611 263.18 3
154 Jens Christian Schaarup SWE 2897 263.13 7
155 Peter Royle AUS 754 262.46 2
156 Ralf Mackman GER 773 262.39 5
157 Jesper Bendix DEN 700 260.93 5
158 Thomas Southwell GBR 2185 260.03 5
159 Christian Kirchner GER 66 257.51 11
160 Don Williams AUS 822 257.23 5
161 Jens Lauge DEN 10 255.16 4
162 Cord Prignitz GER 38 254.28 3
163 Stephen Wilson AUS 741 254.25 3
164 Jan Kurfeld GER 18 254.03 3
165 Chris Mason AUS 753 248.12 3
166 Andrew Thyrd AUS 781 246.72 3
167 Jay Harrison AUS 810 243.70 3
168 Henrik Sogren DEN 55 240.74 9
169 Axel Fisher GER 125 239.13 3
170 Eric Rone NZL 583 238.92 4
171 Dean Coleman NZL 568 238.25 2
172 Tom Bayliss GBR 2213 237.65 3
173 Claus Stockhardt GER 737 236.98 6
174 Rafael Bestard Summers ESP 104 235.54 5
175 Per Kaaber DEN 1477 235.07 5
176 Charlie Maunder GBR 2104 235.02 3
177 Thomas Gabs DEN 76 234.13 5
178 Peter Witt DEN 1553 231.47 4
179 Andreas Deubel GER 28 228.71 4
180 Andreas Dellwig GER 844 228.13 4
181 Deryck Lovegrove GBR 18 227.95 8
182 Luis Andres Pertella Twyford ESP 2847 227.85 5
183 Jaroslaw Radzki POL 17 225.86 4
184 Jonas Ullmann DEN 16 225.40 3
185 Jeremy Gale GBR 2286 224.75 4
186 Rob Mcmillan AUS 2 224.58 3
187 Frédéric Geboers BEL 236 223.29 4
188 Jim Hunt GBR 2264 222.00 2
189 Nigel King GBR 2241 218.83 4
190 Philip Menke GER 132 216.22 3
191 Maik Westfehling GER 17 215.56 5
192 Russell Clark GBR 91 214.98 2
193 Pam Johnston AUS 748 214.88 5
194 Tomas Skeppmark SWE 27 212.83 3
195 Sefton Powrie NZL 564 210.94 2
196 Tom Pedersen DEN 41 209.52 4
197 Harald Zangenberg GER 42 209.32 5
198 Gabor Helmhout NED 689 208.07 7
199 Henri Berenger FRA 17 206.39 9
200 Jamie Bennett AUS 33 206.01 4
201 Mark Phillips AUS 808 205.87 4
202 Ole Vorm DEN 50 203.45 3
203 Jacob Lunding DEN 1385 202.89 3
204 Andrew Dalby GBR 2221 202.51 3
205 Adrian Coulthard NZL 588 202.14 5
206 Martin Gröndahl SWE 2919 200.22 3
207 Andy Dalby GBR 222 199.89 3
208 Rhys Edwards AUS 830 199.25 2
209 Christian Heinze GER 10 195.97 6
210 Gabriel Fernandes DEN 99 193.42 5
211 Anthony Johnston AUS 762 192.78 5
212 Martin von Zimmermann GER 803 191.80 3
213 Andrew Baker AUS 761 191.02 2
214 Tim McDowell NZL 560 189.42 4
215 Rodney Tidd GBR 68 188.50 5
216 Henry Wetherall GBR 2245 187.50 1
217 Jean-Michel Roux FRA 4 187.30 3
218 Alain Renoux FRA 1824 186.43 3
219 Jessica Finke GER 809 186.27 10
220 Jaroslaw Soltys POL 735 185.99 3
221 Jesper Andersen DEN 1448 185.76 3
222 Lars Espersen DEN 1598 184.25 2
223 Rob Starling GBR 2258 182.50 3
224 Andrew Mills GBR 2261 182.43 1
225 Patrice Rovere FRA 1709 182.16 6
226 Paul Craig GBR 2129 180.51 3
227 Falk Hagemann GER 838 179.82 4
228 Lutz Pickenhahn GER 88 179.74 5
229 Christer Looström SWE 30 179.25 5
230 Thomas Uziel SWE 54 179.22 4
231 Henrik Kimmer Petersen DEN 33 177.51 3
232 Olivier Vidal GBR 100 177.23 3
233 Stefan Hoffmann GER 886 176.74 2
234 Mathis Vorndran GER 37 175.83 2
235 Will Croxford GBR 2217 175.66 2
236 Peter Langer-Langmaack GER 31 175.19 7
237 Bernd Schulz-Stucher GER 40 172.59 11
238 Mario Trindade BRA 102 171.42 2
239 Paul Childs GBR 87 169.93 3
240 Noel Drennan AUS 806 169.50 2
241 Heinz Ridder GER 16 169.39 9
242 Sven Beye GER 715 168.33 5
243 Joachim Evers DEN 1547 167.87 3
244 Marek Bernat POL 7 163.91 3
245 Paul Bouts BEL 151 163.42 1
246 Trent Pryce NZL 587 163.36 3
247 Tony Bierre NZL 590 160.63 2
248 Anders Kongstad SWE 2792 160.05 2
249 Gunter Arndt GER 2 159.42 2
250 Michael Horvath AUS 744 159.00 1
251 Dominic Mortimer GBR 36 158.13 3
252 Filip Svensson SWE 2923 156.78 2
253 Christian Viereck DEN 1613 154.79 4
254 Olle Albrektsson SWE 61 154.65 2
255 Brett Linton NZL 517 153.90 3
256 Alex Ogilvie GBR 65 152.25 5
257 Ben Pickering GBR 99 152.10 2
258 Peter Eriksson SWE 2890 152.01 3
259 Fritz Banner Pedersen DEN 1454 151.63 3
260 Bernard Clark GBR 47 151.28 6
261 Troels Trabjerg DEN 1503 151.27 2
262 Bruce Schofield AUS 753 151.21 5
263 Ashley Parkinson AUS 711 151.11 4
264 Phil Coveny NZL 599 147.11 2
265 Rik Thompson AUS 759 146.71 4
266 Michel Lesure LUX 1 144.13 3
267 Peter Wallace AUS 797 143.94 2
268 Daniel Gröschl GER 595 143.41 4
269 Niels Bjorling DEN 68 143.31 3
270 Henry Kopplin GER 15 142.57 3
271 Søren Bernbom Hansen DEN 1600 141.26 2
272 Adam Savage GBR 2232 140.01 2
273 Roger Tushinghamn GBR 20 139.15 3
274 Lars Edwall SWE 59 138.88 2
275 Neil Goodhead GBR 55 138.14 3
276 Anders Buhl DEN 17 137.67 2
277 Stefan Fagerland SWE 2812 136.66 3
278 Per Nissen DEN 161 136.46 2
279 Blake Russell AUS 750 136.41 5
280 Karen Robertson GBR 14 135.66 4
281 Häken Soderberg SWE 14 134.82 4
282 Rob Hengst NZL 571 134.62 4
283 Niels Timm GER 3 134.33 3
284 Jean-Yves Geoffroy FRA 1843 133.20 3
285 Jonah Parry AUS 108 132.58 2
286 Brendan Sneddon NZL 600 132.21 2
287 Ralph-Matthias Schoth ESP 108 130.93 3
288 Dirk Dame GER 75 129.20 2
289 Wayne Greenwood AUS 764 128.92 3
290 Pim van Vugt NED 669 126.96 1
291 Frank Holm DEN 23 125.99 5
292 Alistair Deaves NZL 542 125.03 3
293 Luke Cromie AUS 740 124.58 3
294 Sven Koesters NED 55 124.57 3
295 Simon Childs GBR 42 124.43 2
296 Robert Hallberg SWE 2859 123.47 3
297 Jesper Arentoft DEN 1550 121.99 3
298 Jesper Sommer DEN 13 120.18 3
299 Xavier Beckius FRA 1835 119.55 6
300 Stefan de Vries NED 6 119.11 2
301 Marc Vande Ghinste BEL 90 119.10 3
302 Urban Nyhammar SWE 173 118.72 1
303 Andreas Gillwald GER 66 116.72 2
304 Kevan Gibb GBR 2148 116.60 3
305 Juan Ignacio Bestard Summers ESP 117 115.39 4
306 Michael Dinesen DEN 1497 115.05 2
307 Peter Rudblom SWE 77 114.71 3
308 Kevin Knott AUS 546 114.66 3
309 Philippe Cowez BEL 248 114.16 4
310 Steven Humphris AUS 771 113.18 1
311 Oliver Goodhead GBR 2128 112.72 3
312 Karl Larsson Tinnert SWE 2775 112.14 2
313 Thomas Teisner DEN 1359 109.82 3
314 Jackson Black AUS 702 109.77 2
315 Alastair Gifford NZL 569 108.00 1
316 Mads Hansen DEN 1554 106.09 3
317 Fabian Gronholz GER 172 103.25 2
318 Thomas Meyer DEN 1595 102.70 3
319 Klaus Reffelmann GER 869 102.66 1
320 Anders Widding SWE 2792 102.63 3
321 Pelle Weimenhög SWE 65 102.37 4
322 Niklas Dahm GER 876 101.93 1
323 Steve Wilson AUS 823 101.42 3
324 Ben Harden GBR 2147 101.30 1
325 Philipp Menke GER 132 101.14 1
326 Grant Simmonds NZL 570 101.14 3
327 Damian Strittmatter SUI 41 100.91 2
328 Simon Cox GBR 4 100.71 2
329 Steve Cooke GBR 2267 100.66 2
330 Stefan Raev BUL DEN 1354 100.00 1
331 Marina Dellas GER 181 99.87 5
332 Kieran Bowsher GBR 1983 99.34 4
333 Gilles Berenger FRA 1836 98.40 1
334 Richard Furneaux AUS 740 98.36 4
335 Nelson Morse AUS 703 98.36 2
336 Holger Krasmann GER 21 98.17 3
337 Wolfgang Bork GER 872 98.10 1
338 Jochen Dahm GER 876 97.52 2
339 Jørgen Lindhartdsen DEN 142 97.37 3
340 Rupert Smith GBR 2239 97.10 4
341 Jon Ward AUS 790 96.63 1
342 Noah Hengst NZL 539 96.00 2
343 Peter Wibroe DEN 1509 95.67 1
344 Frederic Lamarque FRA 1764 95.64 3
345 Keith Byers GBR 2176 95.58 2
346 Mary Reddyhoff GBR 58 94.75 3
347 Jørgen Svendsen DEN 3 93.49 1
348 Nick Bennett AUS 756 93.05 2
349 Per Westlund SWE 60 92.67 2
350 Peter Plesner DEN 1612 92.62 2
351 Duncan Ellis GBR 95 92.43 1
352 Lennart Andersson SWE 711 92.17 3
353 Frédéric Vandenberghe BEL 210 92.07 3
354 Peter Norman GBR 2053 91.57 4
355 Mike Wilde NZL 6 91.12 2
356 Chris Fenwick NZL 567 90.50 1
357 Peter Højland DEN 1587 90.45 3
358 Peter Scheuerl GER 618 89.53 2
359 Peter Schou Rugolo DEN 7 89.15 2
360 Heiko Kroger GER 801 88.99 1
361 Luke Gower NZL 573 88.77 1
362 Max Schall GER 29 88.71 3
363 Per Thorin SWE 2883 88.68 2
364 Paul Verrijdt BEL 214 88.61 6
365 Jonas Jemt SWE 29 87.22 3
366 Iavn Georgiev BUL POL 210 87.14 1
367 Nitin Mongia IND 428 87.14 1
368 Chris Baines GBR 2166 87.01 4
369 Daen Dorazio AUS 778 86.13 1
370 Miguel Santa Ursula ESP 114 85.48 1
371 Per Eli Andersen DEN 1420 84.38 2
372 Stefan Myralf DEN 8 84.04 1
373 Josh Newman NZL 509 83.00 2
374 Oliver Davenport GBR 97 82.48 1
375 Jesper Strandberg DEN 77 82.21 2
376 Melle Heerlien NED 686 82.00 1
377 Anthony Rich GBR 25 81.83 2
378 Bernd Rasenack GER 23 81.39 1
379 Ignacio Bestard ESP 117 80.78 1
380 Niels Bonnevie DEN 888 80.23 2
381 Carl Bkörklund SWE 23 80.00 1
382 Simon Gorgels ESP 22 80.00 1
383 Henrik Alstrøm DEN 112 79.83 2
384 Nick Logan GBR 24 78.49 1
385 Philip Rzepecky NZL 574 77.69 2
386 Grzegorz Salamon POL 19 77.39 2
387 Gavin Waldron GBR 2163 77.22 1
388 Ed Crook NZL 42 76.50 1
389 Bartoleme Riera Coll ESP GBR 44 74.86 1
390 Søren Mikkelsen DEN 2 74.73 3
391 Guatama Dutta IND 304 74.29 1
392 Simeon Grubchev BUL 1 74.29 1
393 Peter van der Schaaf NED 12 73.53 3
394 Robert Deaves GBR 10 73.37 1
395 Michal Jodlowski POL 472 73.17 1
396 Scott Fyfe NZL 618 73.00 1
397 Christian Midtgaard DEN 111 72.95 2
398 Knut Ramin GER 870 72.51 2
399 John Dawson-Edwards CAN 2253 72.44 2
400 Sven Møller DEN 1624 72.21 3
401 Bertrand Romain FRA 49 72.11 2
402 Henrik Been SWE 91 71.67 1
403 Jason Pyke GBR 223 71.45 1
404 Micky Costa ARG 91 71.39 1
405 Jon Møller Andersen DEN 1508 71.35 1
406 Peter Korsbjerg DEN 1531 71.02 2
407 Pawel Jachimowski POL 333 70.58 2
408 Janusz Fraczek USA 14 70.00 2
409 Göran Örtegren SWE 727 69.90 2
410 Rolf Brøchner Larsen DEN 1543 69.23 1
411 Gert Heerlien NED 669 69.14 1
412 Heiner Hirthe GER 850 69.07 2
413 Jörg Posny GER 774 68.38 3
414 Chris Rhodes GBR 44 68.38 1
415 Mikkel Lund Schmedes DEN 1419 68.17 1
416 Gerd-Uwe Hillers GER 30 67.72 1
417 Adam Jankowski POL 77 67.02 3
418 Ingo Hüter GER 691 66.06 1
419 Olivier Ronsiaux FRA 1818 65.95 1
420 Andrew Rushworth GBR 21 65.93 1
421 Johnny Håkansson SWE 2791 65.00 1
422 Ulrik Larsen DEN 1259 65.00 1
423 Andriy Shafranyuk GBR 2142 64.57 1
424 Jan Beckmann GER 567 64.56 2
425 Jan Hempel Sparsø DEN 1510 64.34 1
426 Tim Denby GBR 33 64.34 2
427 Radoslaw Droździk POL 4 64.00 1
428 Lars Stenfeldt Hansen DEN 150 64.00 2
429 Ulf Sahle SWE 55 63.85 2
430 John Wayling GBR 2042 63.78 2
431 Peter Valentin Petersen GER 749 63.52 2
432 Jamie Morgan GBR 97 63.51 1
433 Rainer Rehbehn GER 501 63.47 2
434 Michael MacMillan GBR 45 63.06 2
435 Annabelle Rennie-Younger NZL 617 62.50 1
436 Fraser Spencer AUS 693 61.99 3
437 Anton Aakerlund DEN 1477 61.92 3
438 Robert Bancken NED 99 61.87 4
439 Simon dan Petersen DEN 1375 61.83 1
440 Paul Richards AUS 761 61.68 2
441 Matthew Webb GBR 15 61.66 2
442 Aleksander Kachinski BUL POL 741 61.43 1
443 Matt Norton THA 607 61.43 1
444 Nora Johanne Brodtkorb DEN 1377 60.77 1
445 Hugh Burrows GBR 2112 60.74 1
446 Jörg Jahnsen GER 59 60.55 2
447 Johan Hedberg SWE 2924 60.00 1
448 Uli Borchers GER 539 59.61 3
449 Jeremi Zimny POL 511 59.46 2
450 Juliane Hofmann GER 80 58.77 2
451 Oliver Thies GER 91 58.61 1
452 Simon Philbrick GBR 2233 56.94 1
453 Francois Podevyn BEL 207 56.10 3
454 Johan Geenen NED 678 56.01 2
455 Peter Jönsson SWE 2804 55.00 1
456 Jörg Rademacher GER 775 54.98 2
457 Bo Teglers DEN 1402 54.88 1
458 Nils Fiege DEN 29 54.42 1
459 J Wayling GBR 2042 54.10 1
460 Sven Marchot GER 57 53.59 3
461 Peter Thagaard Olesen DEN 18 53.49 2
462 Arvid Schjeldrup-Andersen DEN 1400 53.37 1
463 Waldermar Czyź POL 21 52.56 2
464 Henk Dijkman GER 746 52.14 3
465 Hans van der Wal NZL 470 52.00 1
466 Knut Ramin GER 870 51.58 2
467 Philippe Thomieres FRA 1257 51.27 2
468 Tim Alewood AUS 636 51.19 2
469 Peter Lakshmanan GER 787 51.15 1
470 Uwe Böhm GER 599 51.01 1
471 Jan Thor Larsen DEN 1615 50.64 2
472 Tom Rawlings GBR 58 50.60 1
473 Frank Broetzmn ESP 110 50.18 2
474 Fabian Pic BEL 149 50.00 1
475 Adrian Pells GBR 23 49.38 1
476 Pieter van Laer BEL 900 49.33 1
477 Clive Quantrill GBR 50 49.33 1
478 Jorge Forteza DEN 12 49.14 1
479 Oscar Tullberg BRA 2 49.14 1
480 Thomas Brudert ESP 103 49.14 1
481 Sofie Boel DEN 1356 49.07 2
482 Georgi Shopov BUL GBR 2018 48.57 1
483 Jerome Collins THA 77 48.57 1
484 Herve Salomon FRA 59 48.30 2
485 Nicolai Heilbuth DEN 1335 48.08 1
486 Frederik Roentgen GER 13 47.76 4
487 Julie Genenceaux BEL 115 47.04 1
488 Rob Bellfield GBR 2188 46.80 1
489 Jon Hendeson NZL 500 46.77 1
490 Jack Hodgkins GBR 55 46.62 1
491 Ove Egesten SWE 2842 45.70 1
492 Rainer Wolff DEN 1507 45.10 1
493 Markus Temming GER 50 44.94 1
494 Gerd Breitbart GER 607 44.91 2
495 Steen Knapp DEN 1437 44.80 2
496 Supakon Pongwichean THA 1 44.38 1
497 Jan ten Hoeve BEL 24 43.43 1
498 Claes Heyman SWE 2802 43.33 1
499 Yvan Devos BEL 21 43.33 1
500 Nigel Orkney GBR 2021 43.17 2
501 James Dyas GBR 73 43.01 2
502 Yann Vilein FRA 1859 42.50 1
503 Peter Wrahme SWE 2849 41.74 1
504 Häken Svensson SWE 38 41.67 1
505 Matt Neale NZL 467 41.50 1
506 Ragnar Bäckdtröm SWE 2795 40.95 2
507 Mads Thusgaard-Madsen DEN 1443 40.67 1
508 Ina Käßemodel GER 731 40.47 3
509 Claes Avellan SWE 2816 40.43 2
510 Jörn Richter GER 30 40.38 1
511 Kenneth Walker SWE 25 40.14 1
512 Alejandro Muscat ESP 111 40.00 1
513 Alexa Muller GER 781 39.89 2
514 Frank Vanroy BEL 212 39.83 1
515 Ian Arms NZL 545 39.68 2
516 Noa Dubois BEL 82 39.63 1
517 Dave Ridley NZL 577 39.47 1
518 Rob Ligtenberg NED 685 39.29 2
519 Waldemar Wtoczkowski POL 12 39.15 3
520 Chris Biscomb THA 17 39.11 2
521 Oisin McCelland ESP 104 38.86 1
522 Bo Præst Nielsen DEN 1250 38.77 2
523 Ralph Hennig ESP 101 38.75 1
524 VAdm Banpoat Netkrachang THA GBR 198 38.75 1
525 Tim Garvin GBR 2261 38.34 1
526 Theo Hall SWE 10 38.33 1
527 Graham Lambert NZL 475 37.91 1
528 Søren Christiansen DEN 1420 37.50 1
529 Steve Wyatt AUS 760 37.49 2
530 Paul Pike GBR 2080 37.47 2
531 Christian Gerstberger GER 828 37.34 1
532 Massimo Angelino BEL 227 37.08 2
533 Chris Pike NZL 544 37.08 1
534 Lennart Persson SWE 17 36.94 1
535 Claes Thomasson SWE 2854 36.67 1
536 Martin Bach Larsen DEN 1498 36.44 1
537 Gilles Castermans BEL 228 35.93 1
538 Neil Semple THA 1304 35.71 1
539 Yasen Kachinski BUL GBR 2065 35.71 1
540 Steven Schraffordt NED 12 35.38 1
541 Nigel Mannering NZL 512 35.35 2
542 Noel Masseron FRA 29 35.00 1
543 Emily Overend NZL 596 34.50 1
544 Anders Lange DEN 1453 34.33 1
545 Ben Falat GBR 71 34.12 1
546 Jon Finderup NZL 474 33.85 1
547 Jonas Andersson SWE 2783 33.75 1
548 Frederik Svendsen DEN 8 33.16 1
549 Apiwat Christian Wiedmann THA 428 33.13 1
550 John Heyes GBR 61 32.85 1
551 Wolfgang Höfener GER 3 32.47 1
552 Michael Olsson SWE 39 31.67 1
553 Yuri Schokking NZL 603 31.50 2
554 Wilhelm Kath GER 814 31.09 2
555 Des Davis NZL 590 31.00 1
556 Mats Clarsund SWE 16 30.98 1
557 Brian Skovgaard DEN 1601 30.68 1
558 Lars Hansson SWE 22 30.56 1
559 Bo Jonsson SWE 778 30.00 1
560 Mykyta Bushtian ESP 1550 30.00 1
561 Werner Jettmar AUT 40 29.17 1
562 Jimmy Hansen DEN 1177 29.04 1
563 Niels Arntoft DEN 1366 28.40 1
564 Olle Marköö SWE 2922 28.33 1
565 Tom Werff NED 579 28.00 1
566 Lars Nielsen DEN 1473 27.98 1
567 Mike Kelly NZL 493 27.96 2
568 Karsten Kath GER 24 27.84 2
569 Matt Norton GBR 68 27.50 1
570 Jeff Dance NZL 565 27.50 1
571 Per Jaensson SWE 222 27.36 1
572 Peter Holbrook GBR 2183 27.31 1
573 Bjørn Larsen DEN 1608 26.92 1
574 Carsten Bech DEN 44 26.92 1
575 Freddy Ottosen DEN 885 26.92 1
576 Mads Peter Ole Olsen DEN 1521 26.92 1
577 Martin Ottesen DEN 1490 26.92 1
578 Niels Jurlander DEN 5 26.92 1
579 Rolf Carsen DEN 1304 26.92 1
580 Soren Nielsen DEN 1461 26.92 1
581 Dirk Höflich GER 636 26.71 1
582 Owe Neidestam SWE 26 26.67 1
583 Mark Smith AUS 703 26.65 1
584 Magnus Gillgren SWE 888 26.59 2
