You are here: okdia.org > reports & results > new zealand results > nationals 21
New Zealand, 2021 New Zealand National Championship
Napier Sailing Club, Napier
4 - 7 February
3 days of racing.
First day 16-18kn from the south, second day 14-16kn from the south east and third day 10-12kn from the east.
# | Helm Name | SailNo | Club | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | Total | Nett |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LukeO'Connell | 578 | WBBC | 2 | 5 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 18 | 13 |
2 | Steve McDowell | 579 | WBBC | 3 | 10 | 5 | 8 | 1 | 2 | 5 | 3 | 3 | 40 | 30 |
3 | Andrew Phillips | 559 | WBC | 19 | 2 | 3 | 4 | 2 | 8 | 3 | 2 | 6 | 49 | 30 |
4 | Rohan Lord | 562 | PupukeBC | 5 | 12 | 11 | 1 | 11 | 4 | 2 | 4 | 2 | 52 | 40 |
5 | Rod Davis | 592 | WBC | 4 | 4 | 6 | 17 | 16 | 5 | 7 | 5 | 15 | 79 | 62 |
6 | Eric Rone | 583 | WBC | 12 | 17 | 7 | 5 | 23 | 9 | 4 | 9 | 7 | 93 | 70 |
7 | Paul Rhodes | 577 | WBBC | 7 | 3 | 8 | 12 | 15 | 11 | 12 | 17 | 4 | 89 | 72 |
8 | Gordon Sims | 587 | WBC | 8 | 9 | 9 | 6 | 14 | 6 | 6 | 19 | 17 | 94 | 75 |
9 | Jono Clough | 549 | WBBC | 1 | 6 | 15 | 13 | 7 | 10 | 24 | 14 | 11 | 101 | 77 |
10 | John Cutler | 570 | WBC | 10 | 11 | 12 | 11 | 8 | 12 | 10 | 16 | 5 | 95 | 79 |
11 | Thomas Olds | 546 | WBC | 6 | 20 | 20 | 2 | 20 | 3 | 9 | 15 | 13 | 108 | 88 |
12 | Simon Probert | 565 | WBC | 13 | 15 | 14 | 10 | 10 | 14 | 11 | 7 | 18 | 112 | 94 |
13 | Mark Perrow | 581 | WBC | 17 | 18 | 2 | 33 | 4 | 26 | 17 | 10 | 16 | 143 | 110 |
14 | Chris Fenwick | 567 | NSC | 33 | 8 | 10 | 25 | 19 | 13 | 13 | 13 | 9 | 143 | 110 |
15 | David Hoogenboom | 563 | Waiuku | 16 | 7 | 27 | 15 | 24 | 23 | 14 | 12 | 14 | 152 | 125 |
16 | Alistair Deaves | 542 | WBC | 14 | 30 | 31 | 30 | 5 | 21 | 8 | 11 | 10 | 160 | 129 |
17 | Josh Newman | 509 | SYC | 21 | 14 | 23 | 24 | 17 | 20 | 18 | 6 | 12 | 155 | 131 |
18 | Sean Cleary | 601 | WBC | 38 | 26 | 26 | 9 | 9 | 17 | 28 | 18 | 8 | 179 | 141 |
19 | Nigel Mannering | 512 | NSC | 20 | UFD | 19 | 21 | 13 | 25 | 19 | 8 | 19 | 185 | 144 |
20 | Mike Wilde | 575 | WBC | 15 | 22 | 24 | 7 | 29 | 18 | 20 | 23 | 21 | 179 | 150 |
21 | Ben Morrison | 580 | WBC | 9 | 1 | 4 | 32 | 6 | 19 | DNC | DNC | DNC | 197 | 155 |
22 | Mark Grise | 589 | WBC | 25 | 27 | 17 | 19 | 18 | 7 | 21 | 21 | 27 | 182 | 155 |
23 | Adrian Coulthard | 588 | NSC | 29 | 24 | 18 | 16 | 26 | 22 | 16 | 20 | 23 | 194 | 165 |
24 | Rob Hengst | 571 | NSC | 11 | 19 | 16 | 23 | 22 | 31 | 22 | 34 | 22 | 200 | 166 |
25 | Dean Coleman | 568 | WBC | 31 | 29 | 33 | 18 | 21 | 29 | 15 | 26 | 20 | 222 | 189 |
26 | Tom Brien | 59 | NSC | 24 | 33 | 22 | 28 | 27 | 16 | 31 | 25 | 25 | 231 | 198 |
27 | Philip Rzepecky | 574 | WBC | 27 | 13 | DNC | 26 | 28 | 33 | 29 | 24 | 24 | 246 | 204 |
28 | Joe Porebski | 523 | WBBC | 26 | 28 | 21 | 37 | 31 | 24 | 26 | 22 | 30 | 245 | 208 |
29 | Sefton Powrie | 564 | WBC | 18 | 36 | 30 | 27 | 36 | 27 | 27 | 28 | 26 | 255 | 219 |
30 | Ray Hall | 526 | WBC | 22 | 25 | 25 | 34 | 25 | 15 | DNC | DNC | DNC | 272 | 230 |
31 | Michael Morrison | 555 | WBC | 23 | 23 | 13 | 38 | 35 | 37 | 33 | 33 | 35 | 270 | 232 |
32 | John Shirley | 539 | NSC | 32 | 35 | 29 | 20 | 33 | 38 | 32 | 27 | 31 | 277 | 239 |
33 | Oscar Paulich | 478 | WBC | 28 | 31 | 32 | 41 | 30 | 32 | 23 | 41UFD | 29 | 287 | 246 |
34 | Mike Shannon | 536 | WBC | 30 | 21 | 28 | 29 | 32 | 28 | DNC | DNC | DNC | 294 | 252 |
35 | Tim McDowell | 560 | WBC | 36 | 16 | 34 | 35 | 39 | 35 | 34 | 30 | 33 | 292 | 253 |
36 | Phil Coveny | 569 | WBC | 37 | 37 | 36 | 22 | 40 | 34 | 36 | 29 | 32 | 303 | 263 |
37 | Chris Pike | 57 | NSC | 34 | 38 | 39 | 31 | 37 | DNF | 25 | 31 | 28 | 304 | 263 |
38 | Adrian Mannering | 504 | NSC | DNC | DNC | DNC | 14 | 12 | 30 | DNC | DNC | DNC | 308 | 266 |
39 | Ed Goodey | 531 | NSC | 39 | 34 | 37 | 39 | 34 | 39 | 30 | 32 | 34 | 318 | 279 |
40 | Tony Bierre | 550 | WBC | 35 | 32 | 35 | 36 | 38 | 36 | DNC | DNC | DNC | 338 | 296 |
41 | Phillip Otto | 548 | NSC | 40 | 39 | 38 | 40 | DNF | 40 | 35 | 35 | 36 | 344 | 303 |
DNF, DSQ etc : 41pts DNC: 42pts